服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-16
厂商性质:经销商
访问量:3498
020-38055783
相关文章
RELATED ARTICLESBoston Uni C1 波士顿液相色谱柱
Boston Analytics是美国的一家高科技公司,是色谱消耗品及配件专业的制造、研发的优质供应商。美国波士顿分析公司致力于提供更好的分析和分离纯化解决方案,并将经济上的成功、社会责任和环境保护相结合。通过需求驱动创新的理念,开展研发、生产、营销和技术支持工作,帮助各行各业的客户提供更多的价值。公司拥有雄厚的研发实力,尤其在液相色谱柱生产技术上处于世界前列的地位,液相色谱柱深受用户的信赖。
Uni C1填料是超纯全多孔硅胶表面的硅羟基经甲基化处理得到。Uni C1色谱柱对适合于亲水性样品的分离。正相反相均可以使用,反相模式下可用于疏水性的多肽和蛋白的分离,正相模式下用于较高极性化合物的分离。推荐用于生物样品的分离。更多产品信息尽在广州同谱实验仪器有限公司,欢迎大家咨询。
Uni C1色谱柱性能特点:
一、超纯、不含金属杂质的硅胶基质(纯度大于99.999%)
二、色谱柱分离的时间比较短
三、对酸性、碱性和中性物质的分离均具有*的峰形
四、色谱柱分离具有高度选择性、高效性和稳定性
五、宽pH值(pH=1.5~10.0)范围内优良的色谱性能
六、适合用于某些GPC
七、优异的批次,批间重现性
波士顿色谱柱 技术参数:
固定键合相 | 孔径大小Å | 比表面积 | pH范围 | 碳载量 | 美国药典USP分类 |
Uni C1 | 120/200/300 | 300 m2/g | 1.5-10 | 3% | L13 |
Boston Uni C1 波士顿液相色谱柱 订货信息:
粒度 | 内径mm | 长度mm | 孔径120Å | 孔径200Å | 孔径300Å |
3um | 2.1 | 30 | U0101030-021030 | U0201030-021030 | U0301030-021030 |
50 | U0101030-021050 | U0201030-021050 | U0301030-021050 | ||
100 | U0101030-021100 | U0201030-021100 | U0301030-021100 | ||
150 | U0101030-021150 | U0201030-021150 | U0301030-021150 | ||
250 | U0101030-021250 | U0201030-021250 | U0301030-021250 | ||
4.6 | 30 | U0101030-046030 | U0201030-046030 | U0301030-046030 | |
50 | U0101030-046050 | U0201030-046050 | U0301030-046050 | ||
100 | U0101030-046100 | U0201030-046100 | U0301030-046100 | ||
150 | U0101030-046150 | U0201030-046150 | U0301030-046150 | ||
250 | U0101030-046250 | U0201030-046250 | U0301030-046250 | ||
5um | 2.1 | 30 | U0101050-021030 | U0201050-021030 | U0301050-021030 |
50 | U0101050-021050 | U0201050-021050 | U0301050-021050 | ||
100 | U0101050-021100 | U0201050-021100 | U0301050-021100 | ||
150 | U0101050-021150 | U0201050-021150 | U0301050-021150 | ||
250 | U0101050-021250 | U0201050-021250 | U0301050-021250 | ||
4.6 | 30 | U0101050-046030 | U0201050-046030 | U0301050-046030 | |
50 | U0101050-046050 | U0201050-046050 | U0301050-046050 | ||
100 | U0101050-046100 | U0201050-046100 | U0301050-046100 | ||
150 | U0101050-046150 | U0201050-046150 | U0301050-046150 | ||
250 | U0101050-046250 | U0201050-046250 | U0301050-046250 |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们定会为您提供优质、高效的服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更加优秀。