服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-16
厂商性质:经销商
访问量:3972
020-38055783
相关文章
RELATED ARTICLESBoston Uni Phenyl 波士顿苯基液相色谱柱
Boston Analytics是美国的一家高科技公司,是色谱消耗品及配件专业的制造、研发的优质供应商。美国波士顿分析公司致力于提供更好的分析和分离纯化解决方案,并将经济上的成功、社会责任和环境保护相结合。通过需求驱动创新的理念,开展研发、生产、营销和技术支持工作,帮助各行各业的客户提供更多的价值。公司拥有雄厚的研发实力,尤其在液相色谱柱生产技术上处于世界前列的地位,液相色谱柱深受用户的信赖。
Uni Phenyl苯基色谱柱采用*密度的键合相和*的高纯硅胶去活技术,使其对芳香族化合物、极性化合物和难以分离的药物的分离表现出*的柱效、优异的稳定性和重复性。同时,通过特殊的化学处理,抑制了碱性化合物的吸附,并且将苯基直接键合于硅胶上,获得了苯基色谱柱应具备的保留特性,与其他市售的苯基柱相比,更显示出其保留特性的优异。
Uni Phenyl色谱柱性能特点:
一、超纯、不含金属杂质的硅胶基质(纯度大于99.999%)
二、高的表面覆盖率和*的封尾
三、色谱柱对芳香族化合物、极性化合物和难以分离的药物的分离具有良好的分离效果
四、能够获得*的峰形,较长的柱寿命
五、宽pH值(pH=1.5~10.0)范围内优异的色谱性能
波士顿苯基柱 技术参数:
固定键合相 | 孔径大小Å | 比表面积 | pH范围 | 碳载量 | 封尾 | USP分类 |
Uni Phenyl | 120/200/300 | 300 m2/g | 1.5-10 | 11% | 是 | L11 |
Boston Uni Phenyl 波士顿苯基液相色谱柱 订货信息:
粒度 | 内径mm | 长度mm | 孔径120Å | 孔径200Å | 孔径300Å |
3um | 2.1 | 30 | U0106030-021030 | U0206030-021030 | U0306030-021030 |
50 | U0106030-021050 | U0206030-021050 | U0306030-021050 | ||
100 | U0106030-021100 | U0206030-021100 | U0306030-021100 | ||
150 | U0106030-021150 | U0206030-021150 | U0306030-021150 | ||
250 | U0106030-021250 | U0206030-021250 | U0306030-021250 | ||
4.6 | 30 | U0106030-046030 | U0206030-046030 | U0306030-046030 | |
50 | U0106030-046050 | U0206030-046050 | U0306030-046050 | ||
100 | U0106030-046100 | U0206030-046100 | U0306030-046100 | ||
150 | U0106030-046150 | U0206030-046150 | U0306030-046150 | ||
250 | U0106030-046250 | U0206030-046250 | U0306030-046250 | ||
5um | 2.1 | 30 | U0106050-021030 | U0206050-021030 | U0306050-021030 |
50 | U0106050-021050 | U0206050-021050 | U0306050-021050 | ||
100 | U0106050-021100 | U0206050-021100 | U0306050-021100 | ||
150 | U0106050-021150 | U0206050-021150 | U0306050-021150 | ||
250 | U0106050-021250 | U0206050-021250 | U0306050-021250 | ||
4.6 | 30 | U0106050-046030 | U0206050-046030 | U0306050-046030 | |
50 | U0106050-046050 | U0206050-046050 | U0306050-046050 | ||
100 | U0106050-046100 | U0206050-046100 | U0306050-046100 | ||
150 | U0106050-046150 | U0206050-046150 | U0306050-046150 | ||
250 | U0106050-046250 | U0206050-046250 | U0306050-046250 |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们定会为您提供优质、高效的服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更加优秀。