服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-16
厂商性质:经销商
访问量:3569
020-38055783
相关文章
Boston Uni C4 波士顿液相色谱柱
Boston Analytics是美国的一家高科技公司,是色谱消耗品及配件专业的制造、研发的优质供应商。美国波士顿分析公司致力于提供更好的分析和分离纯化解决方案,并将经济上的成功、社会责任和环境保护相结合。通过需求驱动创新的理念,开展研发、生产、营销和技术支持工作,帮助各行各业的客户提供更多的价值。公司拥有雄厚的研发实力,尤其在液相色谱柱生产技术上处于世界前列的地位,液相色谱柱深受用户的信赖。
Uni C4填料是键合丁基基团、具有适中疏水性的硅胶。Uni C4柱对酸性、中性、碱性有机化合物(如药物、多肽和有机酸)的分离具有高选择性、良好的峰对称性以及合适的保留时间。Uni C4的高效性和适中的疏水性使它非常适合于分离大部分疏水化合物。推荐用于生物样品的分离。更多产品信息尽在广州同谱实验仪器有限公司,欢迎大家咨询。
Uni C4色谱柱性能特点:
一、超纯、不含金属杂质的硅胶基质(纯度大于99.999%)
二、色谱柱分离的时间比较短
三、对酸性、碱性和中性物质的分离均具有*的峰形
四、色谱柱分离具有高度选择性、高效性还有稳定性
五、宽pH值(pH=1.5~10.0)范围内优良的色谱性能
六、比C8保留能力稍小的反相保留能力和选择性
七、优异的批次,批间重现性
八、适用于分离多肽、蛋白质、药物等生物样品
波士顿色谱柱 技术参数:
固定键合相 | 孔径大小Å | 比表面积 | pH范围 | 碳载量 | 美国药典USP分类 |
Uni C4 | 120/200/300 | 300 m2/g | 1.5-10 | 5% | L26 |
Boston Uni C4 波士顿液相色谱柱 订货信息:
粒度 | 内径mm | 长度mm | 孔径120Å | 孔径200Å | 孔径300Å |
3um | 2.1 | 30 | U0104030-021030 | U0204030-021030 | U0304030-021030 |
50 | U0104030-021050 | U0204030-021050 | U0304030-021050 | ||
100 | U0104030-021100 | U0204030-021100 | U0304030-021100 | ||
150 | U0104030-021150 | U0204030-021150 | U0304030-021150 | ||
250 | U0104030-021250 | U0204030-021250 | U0304030-021250 | ||
4.6 | 30 | U0104030-046030 | U0204030-046030 | U0304030-046030 | |
50 | U0104030-046050 | U0204030-046050 | U0304030-046050 | ||
100 | U0104030-046100 | U0204030-046100 | U0304030-046100 | ||
150 | U0104030-046150 | U0204030-046150 | U0304030-046150 | ||
250 | U0104030-046250 | U0204030-046250 | U0304030-046250 | ||
5um | 2.1 | 30 | U0104050-021030 | U0204050-021030 | U0304050-021030 |
50 | U0104050-021050 | U0204050-021050 | U0304050-021050 | ||
100 | U0104050-021100 | U0204050-021100 | U0304050-021100 | ||
150 | U0104050-021150 | U0204050-021150 | U0304050-021150 | ||
250 | U0104050-021250 | U0204050-021250 | U0304050-021250 | ||
4.6 | 30 | U0104050-046030 | U0204050-046030 | U0304050-046030 | |
50 | U0104050-046050 | U0204050-046050 | U0304050-046050 | ||
100 | U0104050-046100 | U0204050-046100 | U0304050-046100 | ||
150 | U0104050-046150 | U0204050-046150 | U0304050-046150 | ||
250 | U0104050-046250 | U0204050-046250 | U0304050-046250 |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们定会为您提供优质、高效的服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更加优秀。