服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-15
厂商性质:经销商
访问量:2315
020-38055783
相关文章
依利特Supersil系列高效液相色谱柱
Supersil®系列色谱柱是大连依利特分析仪器有限公司集多年技术积累和经验传承,成功开发的高效液相色谱(HPLC)色谱柱产品,是Hypersil系列色谱柱的升级,其色谱分离效能高、使用寿命长、批次差异性小。更多HPLC柱产品信息尽在广州同谱,欢迎咨询!
Supersil®系列色谱柱色谱填料采用超纯全多孔球形硅胶(纯度>99.999%),具有良好的机械强度,孔径及粒度分布均匀,批次间稳定性。
◆*的表面处理技术,确保硅胶表面的均一性
◆更低的金属离子含量
◆多次封尾技术,更大限度的消除硅羟基残留
pH值耐受范围宽(pH=1.5~10.0)
低pH和高pH条件下具有很好的稳定性,pH=1.5和pH=10.0流动相条件下连续冲洗20天,色谱性能保持不变。
优异的疏水选择性及立体选择性
疏水性表示固定相与待测组分中疏水基团的作用能力,采用疏水性适中的戊苯的容量因子来表征;疏水选择性用结构类似的两个疏水化合物戊苯和丁苯的相对保留值来表征;立体选择性用同分异构体三亚苯和三联苯的相对保留值来表征,代表固定相对不同构型的化合物的选择识别能力。
较低的氢键结合能力
固定相与化合物形成氢键的能力,通常用可与固定相形成氢键的化合物的容量因子、不对称度或与不形成氢键的化合物的相对保留值来表征。选择苯酚作为不与固定相形成氢键的物质,采用咖一啡一因与苯酚的相对保留值来表征固定相的氢键结合能力,其值越小则表明固定相的氢键结合能力越低。
Supersil与Hypersil系列色谱柱对应表
名称 | 粒度 | 孔径 | 对应Hypersil产品规格型号 | 对应USP编号 |
Supersil ODS2 | 3µm | 120Å | Hypersil ODS 3µm、Hypersil BDS C18 3µm,快速分析 | L1 |
Supersil ODS2 | 5µm | 120Å | Hypersil ODS/ODS2 5µm,升级版 | L1 |
Supersil ODS-B | 5µm | 120Å | Hypersil BDS C18 5µm,适合于碱性化合物分离 | L1 |
Supersil AQ-C18 | 5µm | 120Å | Hypersil Gold AQ,耐水型(可耐100%纯水) | L1 |
Supersil C8 | 5µm | 120Å | Hypersil C8 5µm、Hypersil BDS C8 5µm | L7 |
Supersil C4 | 5µm | 120Å | 一一 | L26 |
Supersil C4 | 5µm | 300Å | Hypersil 300Å C4,5µm | L26 |
Supersil Phenyl | 5µm | 120Å | Hypersil C6H5 5µm、Hypersil BDS C6H5 5µm | L11 |
Supersil NH2 | 5µm | 120Å | Hypersil NH2 5µm | L8 |
Supersil NH2-S | 5µm | 120Å | Hypersil NH2-S 5µm | L8 |
Supersil CN | 5µm | 120Å | Hypersil CN 5µm、Hypersil BDS CN 5µm | L10 |
Supersil SiO2 | 5µm | 120Å | Hypersil SiO2 5µm | L3 |
Supersil SCX | 5µm | 120Å | 一一 | L9 |
Supersil SCX | 5µm | 300Å | BioBasic SCX 5µm | L9 |
依利特Supersil系列高效液相色谱柱填料技术参数:
填料名称 | 粒径 | 孔径 | 比表面积 | 碳含量 | 硅胶纯度 | PH范围 | 封尾 |
Supersil ODS2 | 3µm | 120Å | 330m2/g | 18.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil ODS2 | 5µm | 120Å | 330m2/g | 15.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil ODS-B | 5µm | 120Å | 330m2/g | 18.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil AQ-C18 | 5µm | 120Å | 300m2/g | 14.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil C8 | 5µm | 120Å | 330m2/g | 11.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil C4 | 5µm | 120Å | 330m2/g | 7.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil C4 | 5µm | 300Å | 130m2/g | 3.00% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil Phenyl | 5µm | 120Å | 330m2/g | 9.50% | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil NH2 | 5µm | 120Å | 330m2/g | 一一 | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil CN | 5µm | 120Å | 330m2/g | 一一 | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil SiO2 | 5µm | 120Å | 330m2/g | 一一 | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil SCX | 5µm | 120Å | 330m2/g | 一一 | >99.999% | 1-10 | 是 |
Supersil SCX | 5µm | 300Å | 130m2/g | 一一 | >99.999% | 1-10 | 是 |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们定会为您提供优质、高效的服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更好。