服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-15
厂商性质:经销商
访问量:1244
020-38055783
相关文章
Brand Dispensette® S 数字瓶口分液器
创新理念结合可靠技术-新一代瓶口分液器 Dispensette® S,更小的操作耗力,保证更大程度上的简化体积设定,耐受性适用于严苛的操作和试剂条件,瓶口分液产品的品牌。更多产品信息尽在广州同谱,欢迎咨询!
◆小的操作耗力,大的舒适度
◆在有挑战的连续性操作和使用腐蚀性试剂时提供可靠的表现
◆从试剂瓶中分液的首要选择产品
◆新排液管含或不含安全回流阀
◆新阀门系统无需密封圈
◆吸液更快速源于改进的流体技术
◆分液更省力对大量程瓶分尤为明显
◆内置锯齿导轨的体积调节装置,针对游标式瓶分,可增强体积设定的重复性
◆新增1 ml规格,包含数字可调型和游标式可调型
Brand Dispensette® S 数字瓶口分液器 订货信息:
货号 | 体积范围 | 精度 %(±) | 精度 µl(±) | 偏差 (%) | 偏差 µl | 回流阀 | 分刻度 | Ansaugrohr Länge |
4600310 | 0.1~1ml | 0.6% | 6µl | 0.2% | 2µl | 无 | 0.005ml | 170-330mm |
4600311 | 0.1~1ml | 0.6% | 6µl | 0.2% | 2µl | 带 | 0.005ml | 170-330mm |
4600320 | 0.2~2ml | 0.5% | 10µl | 0.1% | 2µl | 无 | 0.01ml | 170-330mm |
4600321 | 0.2~2ml | 0.5% | 10µl | 0.1% | 2µl | 带 | 0.01ml | 170-330mm |
4600330 | 0.5~5ml | 0.5% | 25µl | 0.1% | 5µl | 无 | 0.02ml | 170-330mm |
4600331 | 0.5~5ml | 0.5% | 25µl | 0.1% | 5µl | 带 | 0.02ml | 170-330mm |
4600340 | 1~10ml | 0.5% | 50µl | 0.1% | 10µl | 无 | 0.05ml | 170-330mm |
4600341 | 1~10ml | 0.5% | 50µl | 0.1% | 10µl | 带 | 0.05ml | 170-330mm |
4600350 | 2.5~25ml | 0.5% | 125µl | 0.1% | 25µl | 无 | 0.1ml | 170-330mm |
4600351 | 2.5~25ml | 0.5% | 125µl | 0.1% | 25µl | 带 | 0.1ml | 170-330mm |
4600360 | 5~50ml | 0.5% | 250µl | 0.1% | 50µl | 无 | 0.2ml | 170-330mm |
4600361 | 5~50ml | 0.5% | 250µl | 0.1% | 50µl | 带 | 0.2ml | 170-330mm |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们定会为您提供优质、高效的服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更好。