服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-15
厂商性质:经销商
访问量:1308
020-38055783
相关文章
Shim-pack Bio Diol系列岛津尺寸排阻色谱柱
Shim-pack Bio Diol系列和Shim-pack Bio IEX系列色谱柱是岛津针对生物技术药领域需求而开发的色谱柱系列,能够应对多肽、寡核苷酸和蛋白等生物技术药物的分离和质控需求。更多岛津液相柱的产品信息尽在广州同谱,欢迎大家咨询!
Shim-pack Bio Diol尺寸排阻色谱柱,Shim-pack Bio Diol系列色谱柱不仅具有优异的稳定性,而且对蛋白等生物样品的次级吸附作用非常小,可以获得稳定的指批间重现性以及更高的样品回收率。Shim-pack Bio Diol系列孔径分布广泛,有60Å,120Å,200Å,300Å等多种生物技术药物聚体或者片段的分离分析。2μm粒径填料则可以实现生物药的快速分离。
将粒径从5μm转换到2μm,聚体和单体之间的分离可以得到很明显的改善。此外,可以将色谱柱从300mm降低到150mm,则可以节省一半的分析时间,而且分离度和之前采用5μm,4.6x300mm色谱柱相当。
广州同谱专业长期供应岛津氘灯、岛津钨灯、岛津氙灯、岛津元素灯、岛津色谱柱、岛津进样针岛津石墨垫、岛津石墨管等岛津仪器配件耗材,*!*!欢迎各位新老客户咨询,我们将给您带来真诚的服务!祝您工作愉快!
技术参数:
固定相 | 基体 | 键合相 | 粒径 μm | 孔径 | pH耐受范围 | 分子量范围(蛋白) |
Shim-pack Bio Diol-60 | 硅胶 | 二羟丙基 | 3,5 | 6nm | 5.0~7.5 | below 10,000 |
Shim-pack Bio Diol-120 | 硅胶 | 二羟丙基 | 3,5 | 12nm | 5.0~7.5 | 1,000-100,000 |
Shim-pack Bio Diol-200 | 硅胶 | 二羟丙基 | 2,3,5 | 20nm | 5.0~7.5 | 5,000-300,000 |
Shim-pack Bio Diol-300 | 硅胶 | 二羟丙基 | 2,3,5 | 30nm | 5.0~7.5 | 20,000-1,000,000 |
Shim-pack Bio Diol系列岛津尺寸排阻色谱柱 订货信息:
色谱柱名称 | 粒径 | 色谱柱尺寸 (mm) | 产品货号 | 产品描述 |
Shim-pack Bio Diol-60 | 3μm | 4.6x300 | 227-31007-01 | 耐受柱压20MPa |
5μm | 4.6x300 | 227-31007-02 | 耐受柱压20MPa | |
8.0x300 | 227-31007-03 | 耐受柱压20MPa | ||
8.0x30 | 227-31007-04 | 保护柱 | ||
20x300 | 227-31097-01 | 耐受柱压10MPa | ||
20x500 | 227-31097-02 | 耐受柱压10MPa | ||
20x50 | 227-31116-01 | 保护柱 | ||
Shim-pack Bio Diol-120 | 3μm | 4.6x300 | 227-31008-01 | 耐受柱压20MPa |
5μm | 4.6x300 | 227-31008-02 | 耐受柱压20MPa | |
8.0x300 | 227-31008-03 | 耐受柱压20MPa | ||
8.0x30 | 227-31008-04 | 保护柱 | ||
20x300 | 227-31098-01 | 耐受柱压10MPa | ||
20x500 | 227-31098-02 | 耐受柱压10MPa | ||
20x50 | 227-31117-01 | 保护柱 | ||
Shim-pack Bio Diol-200 | 2μm | 4.6x150 | 227-31009-01 | 耐受柱压45MPa |
4.6x300 | 227-31009-02 | 耐受柱压45MPa | ||
3μm | 4.6x300 | 227-31009-03 | 耐受柱压20MPa | |
5μm | 4.6x300 | 227-31009-04 | 耐受柱压20MPa | |
8.0x300 | 227-31009-05 | 耐受柱压20MPa | ||
8.0x30 | 227-31009-06 | 保护柱 | ||
20x300 | 227-31099-01 | 耐受柱压10MPa | ||
20x500 | 227-31099-02 | 耐受柱压10MPa | ||
20x50 | 227-31118-01 | 保护柱 | ||
Shim-pack Bio Diol-300 | 2μm | 4.6x150 | 227-31010-01 | 耐受柱压45MPa |
4.6x300 | 227-31010-02 | 耐受柱压45MPa | ||
3μm | 4.6x300 | 227-31010-03 | 耐受柱压20MPa | |
5μm | 4.6x300 | 227-31010-04 | 耐受柱压20MPa | |
8.0x300 | 227-31010-05 | 耐受柱压20MPa | ||
8.0x30 | 227-31010-06 | 保护柱 | ||
20x300 | 227-31100-01 | 耐受柱压10MPa | ||
20x500 | 227-31100-02 | 耐受柱压10MPa | ||
20x50 | 227-31119-01 | 保护柱 |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们定会为您提供优质、高效的服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更加优异。