服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-15
厂商性质:经销商
访问量:1199
020-38055783
相关文章
RELATED ARTICLESShimadzu Shim-pack G 系列岛津液相色谱柱
Shim-pack GIST,GISS,GIS,GWS系列液相分析柱,聚合物包被技术硅胶基质色谱柱,固定相种类丰富。高惰性色谱柱,能够有效改善酸碱性化合物的峰型。填料颗粒均匀,色谱柱背压低,降低仪器运行负担。提供C18、C8、Phenyl和NH2等多种固定相,满足多种选择性需求。更多岛津液相色谱柱的产品信息尽在广州同谱,欢迎各位咨询!
◆高惰性色谱柱,能够有效改善酸碱性化合物的峰型
◆填料颗粒均匀,色谱柱背压低,降低仪器运行负担
◆提供C18、C8、Phenyl和NH2等多种固定相,满足多种选择性需求
◆聚合物包被技术硅胶基质色谱柱,固定相种类丰富
Shimadzu Shim-pack G 系列岛津液相色谱柱 技术参数:
固定相 | 键合相 | 粒径 | 含碳量 | 比表面积 | 孔径 | pH使用范围 | 封尾 | USP分类 |
Shim-pack GIST C18 | 十八烷基 | 2μm,3μm,5μm | 14% | 350㎡/g | 10nm | 1至10 | 是 | L1 |
Shim-pack GIST C18-AQ | 十八烷基 | 1.9μm,3μm,5μm | 13% | 350㎡/g | 10nm | 1至10 | 是 | L1 |
Shim-pack GISS C18 | 十八烷基 | 1.9μm,3μm,5μm | 9% | 200㎡/g | 20nm | 1至10 | 是 | L1 |
Shim-pack GIS C18 | 十八烷基 | 2μm,3μm,4μm,5μm,10μm | 15% | 450㎡/g | 10nm | 2至7.5 | 是 | L1 |
Shim-pack GIS C18-P | 十八烷基 | 3μm,5μm | 29% | 450㎡/g | 10nm | 2至7.5 | - | L1 |
Shim-pack GIS RP-Shield | 十八烷基 | 5μm | 9% | 450㎡/g | 10nm | 2至7.5 | - | L1 |
Shim-pack GIST C8 | 辛基 | 2μm,3μm,5μm | 8% | 350㎡/g | 10nm | 1至10 | 是 | L7 |
Shim-pack GIST Phenyl | 苯基 | 2μm,3μm,5μm | 10% | 350㎡/g | 10nm | 2至7.5 | 否 | L11 |
Shim-pack GIST Phenyl-Hexyl | 苯基己基 | 3μm,5μm | 9% | 350㎡/g | 10nm | 1至10 | 是 | L11 |
Shim-pack GIS HILIC | 二羟丙基 | 3μm,5μm | 20% | 450㎡/g | 10nm | 2至7.5 | - | L20 |
Shim-pack GIST NH2 | 氨丙基 | 3μm,5μm | 7% | 350㎡/g | 10nm | 2至7.5 | 否 | L8 |
Shim-pack GIS CN | 氰丙基 | 3μm,5μm | 20% | 450㎡/g | 10nm | 2至7.5 | - | L20 |
Shim-pack GWS C18 | 十八烷基 | 5μm | 9.5% | 450㎡/g | 10nm | 2至7.5 | 是 | L1 |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们定会为您提供优质、高效的服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更好。