服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-16
厂商性质:经销商
访问量:1118
020-38055783
Agilent HP-PLOT Al2O3 S 安捷伦气相色谱柱
Agilent J&W HP-PLOT Al2O3 S 是轻质烃分析的标准色谱柱选择,尤其适用于 C1C8 烃类异构体分析。具有中等极性范围的氧化铝固定相,经硫酸钠脱活处理,是从丁烯和异丁烷中分离乙炔的色谱柱选择。更多毛细管气相色谱柱产品信息尽在广州同谱,欢迎各位咨询!
产品性能特点:
◆中等极性范围的氧化铝固定相
◆用硫酸钠脱活的氧化铝
◆优异的通用型色谱柱用于轻质烃(C1C8 烃类异构体)分析
◆是从丁烷中分离乙炔和从异丁烷中分离丙烯的选择
◆在柱流失、灵敏度和柱效等方面都经过极严格的行业 QC 指标测试
◆每根色谱柱随附性能汇总报告
Agilent HP-PLOT Al2O3 S 安捷伦气相色谱柱 订货信息:
部件编号 | 内径 | 膜厚 | 长度 | 产品描述 |
19091P-S33 | 0.25mm | 5.00µm | 30m | HP-PLOT Al2O3 S 气相色谱柱7英寸柱架 |
19091P-S12 | 0.32mm | 8.00µm | 25m | HP-PLOT Al2O3 S 气相色谱柱7英寸柱架 |
19091P-S12LTM | 0.32mm | 8.00µm | 25m | HP-PLOT Al2O3 S 气相色谱柱LTM色谱柱模块 |
19091P-S15 | 0.32mm | 8.00µm | 50m | HP-PLOT Al2O3 S 气相色谱柱7英寸柱架 |
19091P-S12PT | 0.32mm | 8µm | 25m | HP-PLOT Al2O3 S PT 气相色谱柱带两个颗粒捕集阱(前端和后部) |
19091P-S15PT | 0.32mm | 8µm | 50m | HP-PLOT Al2O3 S PT 气相色谱柱带两个颗粒捕集阱(前端和后部) |
19095P-S25E | 0.53mm | 15µm | 50m | HP-PLOT Al2O3 S 气相色谱柱5英寸柱架 |
19095P-S21 | 0.53mm | 15µm | 15m | HP-PLOT Al2O3 S 气相色谱柱7英寸柱架 |
19095P-S23 | 0.53mm | 15µm | 30m | HP-PLOT Al2O3 S 气相色谱柱7英寸柱架 |
19095P-S25 | 0.53mm | 15µm | 50m | HP-PLOT Al2O3 S 气相色谱柱7英寸柱架 |
19095P-S23PT | 0.53mm | 15µm | 30m | HP-PLOT Al2O3 S PT 气相色谱柱带两个颗粒捕集阱(前端和后部) |
19095P-S25PT | 0.53mm | 15µm | 50m | HP-PLOT Al2O3 S PT 气相色谱柱带两个颗粒捕集阱(前端和后部) |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们必定竭诚为您服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更好。