服务热线
15920118006
                    
产品型号:
更新时间:2022-08-15
厂商性质:经销商
访问量:15203
                    服务热线020-38055783
                
            
相关文章
Boston Uni C18 波士顿液相色谱柱
Boston Analytics是美国的一家高科技公司,是色谱消耗品及配件专业的制造、研发的优质供应商。美国波士顿分析公司致力于提供更好的分析和分离纯化解决方案,并将经济上的成功、社会责任和环境保护相结合。通过需求驱动创新的理念,开展研发、生产、营销和技术支持工作,帮助各行各业的客户提供更多的价值。公司拥有雄厚的研发实力,尤其在液相色谱柱生产技术上处于世界前列的地位,液相色谱柱深受用户的信赖。更多产品信息尽在广州同谱实验仪器有限公司,欢迎大家咨询。
Uni C18柱,我们对硅胶上的键合相进行了特别的优化,使我们的色谱柱对中性、极性,酸性和碱性以及螯合化合物的分析具有极优的分离效率。在中等pH值条件下,用其它常规C18色谱柱进行分析时,强碱性化合物通常会产生拖尾现象,而用Uni C18色谱柱进行分析时,仍具有良好的对称峰形。在常规分析中,Uni C18色谱柱无疑是方法开发的一选。更多产品信息尽在广州同谱实验仪器有限公司,欢迎大家咨询。
Uni C18色谱柱性能特点:
一、超纯、不含金属杂质的硅胶基质(纯度大于99.999%)
二、C18色谱柱具有高碳的覆盖率
三、该色谱柱能呈现*的峰形
四、并有较长的柱寿命
五、该色谱柱还有*的疏水性
六、多用途,应用广泛,选择性广泛
波士顿色谱柱 技术参数:
固定键合相  | 孔径大小Å  | 比表面积  | pH范围  | 碳载量  | 美国药典 USP分类  | 
Uni C18  | 120/200/300  | 300 m2/g  | 1.5-10  | 18%  | L1  | 
Boston Uni C18 波士顿液相色谱柱 订货信息:
粒度  | 内径mm  | 长度mm  | 孔径120Å  | 孔径200Å  | 孔径300Å  | 
3um  | 2.1  | 30  | U0118030-021030  | U0218030-021030  | U0318030-021030  | 
50  | U0118030-021050  | U0218030-021050  | U0318030-021050  | ||
100  | U0118030-021100  | U0218030-021100  | U0318030-021100  | ||
150  | U0118030-021150  | U0218030-021150  | U0318030-021150  | ||
250  | U0118030-021250  | U0218030-021250  | U0318030-021250  | ||
4.6  | 30  | U0118030-046030  | U0218030-046030  | U0318030-046030  | |
50  | U0118030-046050  | U0218030-046050  | U0318030-046050  | ||
100  | U0118030-046100  | U0218030-046100  | U0318030-046100  | ||
150  | U0118030-046150  | U0218030-046150  | U0318030-046150  | ||
250  | U0118030-046250  | U0218030-046250  | U0318030-046250  | ||
5um  | 2.1  | 30  | U0118050-021030  | U0218050-021030  | U0318050-021030  | 
50  | U0118050-021050  | U0218050-021050  | U0318050-021050  | ||
100  | U0118050-021100  | U0218050-021100  | U0318050-021100  | ||
150  | U0118050-021150  | U0218050-021150  | U0318050-021150  | ||
250  | U0118050-021250  | U0218050-021250  | U0318050-021250  | ||
4.6  | 30  | U0118050-046030  | U0218050-046030  | U0318050-046030  | |
50  | U0118050-046050  | U0218050-046050  | U0318050-046050  | ||
100  | U0118050-046100  | U0218050-046100  | U0318050-046100  | ||
150  | U0118050-046150  | U0218050-046150  | U0318050-046150  | ||
250  | U0118050-046250  | U0218050-046250  | U0318050-046250  | 
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们定会为您提供优质、高效的服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更加优秀。