服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-16
厂商性质:经销商
访问量:3815
020-38055783
相关文章
Agilent ZORBAX StableBond 安捷伦色谱柱
安捷伦科技有限公司是一家多元化的高科技跨国公司,它于1999年从惠普研发有限合伙公司中分离出来,主要致力于通讯和生命科学两个领域内产品的研制开发、生产销售和技术服务等工作。安捷伦的化学分析业务主要提供气相色谱,气相色谱-单四级杆质谱、串联四级杆质谱、四级杆飞行时间质谱等设备,2009年收购瓦里安后,安捷伦整合了光谱产品线与化学分析业务及其真空设备,并在无机领域中提供ICP, ICP-MS等产品,目前ICP-MS销量在前列。
安捷伦ZORBAX StableBond 色谱柱使用专有的、*的、单官能团硅烷制成,能对硅氧烷键进行空间保护。没有使用酸不稳定封端试剂。StableBond 色谱柱有六种不同的键合相(SB-Aq、SB-C3、SB-CN、SB-Phenyl、SB-C8 和 SB-C18),在pH 1-6范围内极大延长了色谱柱寿命,具有优异的化学稳定性和高温稳定性。由于采用了超纯Rx-SIL担体,对许多碱性化合物的分析可获得出色的峰形。为了在酸性流动相条件下提供良好的稳定性并使寿命更长,重现性更佳,StableBond填料不封端。高纯度、低酸度的硅胶为酸性、碱性和中性化合物提供了出色的峰形,因此使得StableBond色谱柱成为低pH方法开发的头牌。更多产品信息尽在广州同谱实验仪器有限公司,欢迎大家咨询。
◆在低pH范围(低到pH1)分离时具有极长的柱寿命和*的重现性
◆专有的稳定色谱柱固定相允许其在高温、低pH 值的条件下使用而不发生降解
◆六种不同的键合相提供了广泛的选择性
◆选择性和常规封端键合相不同
◆高纯度(B 型)硅胶保证了良好的峰形
ZORBAX StableBond 技术参数:
固定键合相 | 孔径大小Å | 比表面积(m2/g) | 温度限值℃ | pH范围 | 是否封端 | 碳载量% | 美国药典产品 |
SB-C18 | 80 | 180 | 90 | 0.8-8.0 | 否 | 10 | L1 |
SB-C8 | 80 | 180 | 80 | 1.0-8.0 | 否 | 5.5 | L7 |
SB-C3 | 80 | 180 | 80 | 1.0-8.0 | 否 | 4 | L56 |
SB-Phenyl | 80 | 180 | 80 | 1.0-8.0 | 否 | 5.5 | L11 |
SB-CN | 80 | 180 | 80 | 1.0-8.0 | 否 | 4 | L10 |
SB-Aq | 80 | 180 | 80 | 1.0-8.0 | 否 | 专有 | L96 |
Agilent ZORBAX StableBond 安捷伦色谱柱 订货信息:
描述 | 粒度 um | 内径 mm | 长度 mm | SB-C18 | SB-C8 | SB-C3 | SB-Phenyl | SB-CN | SB-Aq |
标准色谱柱(无需配卡套) | |||||||||
半制备色谱柱 | 5 | 9.4 | 250 | 880975-202 | 880967-201 | 880975-209 | 880975-212 | 880975-205 | 无 |
半制备色谱柱 | 150 | 883975-202 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
半制备色谱柱 | 100 | 884975-202 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
半制备色谱柱 | 50 | 846975-202 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
分析柱液相色谱柱 | 4.6 | 250 | 880975-902 | 880975-906 | 880975-909 | 880975-912 | 880975-905 | 880975-914 | |
分析柱液相色谱柱 | 150 | 883975-902 | 883975-906 | 883975-909 | 883975-912 | 883975-905 | 883975-914 | ||
分析柱液相色谱柱 | 50 | 846975-902 | 846975-906 | 无 | 无 | 无 | 846975-914 | ||
保护柱柱芯,4/包 | 12.5 | 820950-920 | 820950-915 | 820950-922 | 820950-917 | 820950-916 | 820950-933 | ||
溶剂节省色谱柱 | 3.0 | 250 | 880975-302 | 880975-306 | 880975-309 | 880975-312 | 880975-305 | 880975-314 | |
溶剂节省色谱柱 | 150 | 883975-302 | 883975-306 | 883975-309 | 883975-312 | 883975-305 | 883975-314 | ||
窄径色谱柱 | 2.1 | 150 | 883700-922 | 883700-906 | 883700-909 | 883700-912 | 883700-905 | 无 | |
窄径色谱柱 | 50 | 860975-902 | 860975-906 | 860975-909 | 860975-912 | 860975-905 | 860975-914 | ||
保护柱柱芯,4/包 | 12.5 | 821125-915 | 821125-915 | 821125-924 | 821125-915 | 821125-924 | 821125-933 | ||
微径保护柱,3/包 | 1.0 | 17 | 5185-5920 | 5185-5920 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
快速分离色谱柱 | 3.5 | 4.6 | 250 | 884950-567 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
快速分离色谱柱 | 150 | 863953-902 | 863953-906 | 无 | 863953-912 | 863953-905 | 863953-914 | ||
快速分离色谱柱 | 100 | 861953-902 | 861953-906 | 无 | 861953-912 | 861953-905 | 861953-914 | ||
快速分离色谱柱 | 75 | 866953-902 | 866953-906 | 无 | 866953-912 | 866953-905 | 866953-914 | ||
快速分离色谱柱 | 50 | 835975-902 | 835975-906 | 无 | 835975-912 | 835975-905 | 835975-914 | ||
快速分离色谱柱 | 30 | 834975-902 | 834975-906 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离色谱柱 | 20 | 832975-902 | 832975-906 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
增强型溶剂节省色谱柱 | 3.0 | 150 | 863954-302 | 863954-306 | 无 | 863954-312 | 863954-305 | 863954-314 | |
增强型溶剂节省色谱柱 | 100 | 861954-302 | 861954-306 | 861954-309 | 861954-312 | 861954-305 | 861954-314 | ||
增强型溶剂节省色谱柱 | 75 | 866953-302 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离窄径色谱柱 | 2.1 | 150 | 830990-902 | 830990-906 | 无 | 无 | 无 | 830990-914 | |
快速分离窄径色谱柱 | 100 | 861753-902 | 861753-906 | 无 | 861753-912 | 861753-905 | 861753-914 | ||
快速分离窄径色谱柱 | 75 | 866735-902 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离窄径色谱柱 | 50 | 871700-902 | 871700-906 | 无 | 无 | 无 | 871700-914 | ||
快速分离窄径色谱柱 | 30 | 874700-902 | 874700-906 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离窄径色谱柱 | 20 | 872700-902 | 872700-906 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离窄径色谱柱 | 1.0 | 150 | 863600-902 | 863600-906 | 无 | 无 | 863600-905 | 无 | |
快速分离窄径色谱柱 | 50 | 865600-902 | 865600-906 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离窄径色谱柱 | 30 | 861600-902 | 861600-906 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量柱,600 bar | 1.8 | 4.6 | 150 | 829975-902 | 829975-906 | 无 | 829975-912 | 829975-905 | 829975-914 |
快速分离高通量柱,600 bar | 100 | 828975-902 | 828975-906 | 无 | 828975-912 | 828975-905 | 828975-914 | ||
快速分离高通量柱,600 bar | 75 | 无 | 830975-906 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量柱,600 bar | 50 | 827975-902 | 827975-906 | 无 | 827975-912 | 827975-905 | 827975-914 | ||
快速分离高通量柱,600 bar | 30 | 824975-902 | 824975-906 | 无 | 824975-912 | 824975-905 | 824975-914 | ||
快速分离高通量柱,600 bar | 20 | 826975-902 | 826975-906 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
UHPLC保护柱,600 bar,3/包 | 5 | 820750-902 | 820750-904 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量色谱柱 | 50 | 822975-902 | 822975-906 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量色谱柱,3/包 | 50 | 822975-932 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
溶剂节省超高压快速高分离度柱,1200 bar | 3.0 | 150 | 859700-302 | 859700-306 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
溶剂节省超高压快速高分离度柱,1200 bar | 100 | 858700-302 | 858700-306 | 无 | 858700-312 | 858700-305 | 无 | ||
溶剂节省超高压快速高分离度柱,1200 bar | 50 | 857700-302 | 857700-306 | 无 | 857700-312 | 857700-305 | 无 | ||
溶剂节省高通量柱,600 bar | 150 | 829975-302 | 829975-306 | 无 | 829975-312 | 829975-305 | 无 | ||
溶剂节省高通量柱,600 bar | 100 | 828975-302 | 828975-306 | 828975-309 | 828975-312 | 828975-305 | 828975-314 | ||
溶剂节省高通量柱,600 bar | 50 | 827975-302 | 827975-306 | 无 | 无 | 827975-305 | 无 | ||
溶剂节省高通量柱,600 bar | 30 | 824975-302 | 824975-306 | 无 | 827975-312 | 824975-305 | 827975-314 | ||
溶剂节省高通量柱,600 bar | 20 | 826975-302 | 826975-306 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
UHPLC保护柱,1200 bar,3/包 | 5 | 823750-902 | 823750-904 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
超高压快速高分离度窄径柱,1200 bar | 2.1 | 150 | 859700-902 | 859700-906 | 无 | 859700-912 | 859700-905 | 无 | |
超高压快速高分离度窄径柱,1200 bar | 100 | 858700-902 | 858700-906 | 无 | 858700-912 | 858700-905 | 无 | ||
超高压快速高分离度窄径柱,1200 bar | 50 | 857700-902 | 857700-906 | 无 | 857700-912 | 857700-905 | 无 | ||
快速分离高通量窄径柱,600 bar | 150 | 820700-902 | 820700-906 | 无 | 820700-912 | 820700-905 | 无 | ||
快速分离高通量窄径柱,600 bar | 100 | 828700-902 | 828700-906 | 无 | 828700-912 | 828700-905 | 828700-914 | ||
快速分离高通量窄径柱,600 bar | 50 | 827700-902 | 827700-906 | 无 | 827700-912 | 827700-905 | 827700-914 | ||
快速分离高通量窄径柱,600 bar | 30 | 824700-902 | 824700-906 | 无 | 824700-912 | 824700-905 | 824700-914 | ||
快速分离高通量窄径柱,600 bar | 20 | 826700-902 | 826700-906 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
UHPLC保护柱,1200 bar,3/包 | 5 | 821725-902 | 821725-904 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量窄径柱 | 50 | 822700-902 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量窄径柱,3/包 | 50 | 822700-932 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
保护柱柱芯,2/包 | 7 | 9.4 | 15 | 820675-115 | 820675-115 | 820675-124 | 820675-115 | 820675-124 | 无 |
半制备保护柱芯卡套 | 9.4 | 15 | 840140-901 | 840140-901 | 840140-901 | 840140-901 | 840140-901 | 无 | |
高性能保护柱接头工具包 | 820999-901 | 820999-901 | 820999-901 | 820999-901 | 820999-901 | 820999-901 | |||
PrephT卡套柱(需要与柱接头820400-901配套使用) | |||||||||
PrepHT卡套柱 | 7 | 21.2 | 250 | 877250-102 | 877250-106 | 无 | 877250-112 | 877250-105 | 877250-114 |
PrepHT卡套柱 | 150 | 877150-102 | 877150-106 | 无 | 无 | 无 | 877150-114 | ||
PrepHT卡套柱 | 5 | 21.2 | 150 | 870150-902 | 870150-906 | 无 | 无 | 无 | 870150-914 |
PrepHT卡套柱 | 100 | 870100-902 | 870100-906 | 无 | 无 | 无 | 870100-914 | ||
PrepHT卡套柱 | 50 | 870050-902 | 870050-906 | 无 | 无 | 无 | 870050-914 | ||
PrepHT保护柱柱芯,2/包 | 17 | 7.5 | 820212-920 | 820212-915 | 无 | 820212-915 | 820212-915 | 820212-933 | |
保护柱卡套 | 820444-901 | 820444-901 | 820444-901 | 820444-901 | 820444-901 | 820444-901 | |||
PrepHT柱接头,2/包 | 820400-901 | 820400-901 | 820400-901 | 820400-901 | 820400-901 | 820400-901 | |||
安捷伦卡套柱(需要与柱卡套5021-1845配套使用) | |||||||||
分析柱 | 5 | 4.6 | 250 | 7995218-585 | 7995208-585 | 无 | 无 | 无 | 无 |
分析柱 | 150 | 7995218-595 | 7995208-595 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离柱 | 3.5 | 4.6 | 75 | 7995218-344 | 7995208-344 | 无 | 无 | 无 | 无 |
保护柱柱芯,10/包 | 5 | 4.0 | 4 | 7995118-504 | 7995118-504 | 无 | 无 | 无 | 无 |
卡套柱卡套 | 5021-1845 | 5021-1845 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
快速分离高通量卡套柱柱芯(需要与柱卡套820555-901配套使用) | |||||||||
快速分离卡套柱柱芯 | 3.5 | 4.6 | 30 | 833975-902 | 833975-906 | 无 | 833975-912 | 无 | 无 |
快速分离卡套柱柱芯,3/包 | 30 | 833975-932 | 833975-936 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离卡套柱柱芯 | 15 | 831975-902 | 831975-906 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离卡套柱柱芯,3/包 | 15 | 831975-932 | 831975-936 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离卡套柱柱芯 | 2.1 | 30 | 873700-902 | 873700-906 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
快速分离卡套柱柱芯,3/包 | 30 | 873700-932 | 873700-936 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离卡套柱柱芯 | 15 | 875700-902 | 875700-906 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离卡套柱柱芯,3/包 | 15 | 875700-932 | 875700-936 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量卡套柱柱芯(需要与柱卡套820555-901配套使用) | |||||||||
快速分离高通量卡套柱柱芯 | 1.8 | 4.6 | 50 | 825975-902 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
快速分离高通量卡套柱柱芯,3/包 | 50 | 825975-932 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量卡套柱柱芯 | 30 | 823975-902 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量卡套柱柱芯,3/包 | 30 | 823975-932 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量卡套柱柱芯 | 15 | 821975-902 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量卡套柱柱芯,3/包 | 15 | 821975-932 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量卡套柱柱芯 | 2.1 | 50 | 825700-902 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
快速分离高通量卡套柱柱芯,3/包 | 50 | 825700-932 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量卡套柱柱芯 | 30 | 823700-902 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量卡套柱柱芯,3/包 | 30 | 823700-932 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量卡套柱柱芯 | 15 | 821700-902 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离高通量卡套柱柱芯,3/包 | 15 | 821700-932 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
用于快速分离卡套柱和快速分离高通量卡套柱的卡套 | 820555-901 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
玻璃内衬毛细管色谱柱 | |||||||||
毛细管色谱柱 | 5 | 0.5 | 250 | 5064-8258 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
毛细管色谱柱 | 150 | 5064-8256 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
毛细管色谱柱 | 35 | 5064-8254 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
毛细管色谱柱 | 0.3 | 250 | 5064-8257 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
毛细管色谱柱 | 150 | 5064-8255 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
毛细管色谱柱 | 35 | 5064-8253 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离毛细管色谱柱 | 3.5 | 0.5 | 150 | 5064-8262 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
快速分离毛细管色谱柱 | 35 | 5064-8260 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
快速分离毛细管色谱柱 | 0.3 | 150 | 5064-8261 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们必定竭诚为您服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更加优秀。