服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-15
厂商性质:经销商
访问量:13461
020-38055783
相关文章
密理博Millipore Millex针头式过滤器
美国密理博Merck Millipore Millex针头滤器产品介绍:
美国默克密理博Millex针头过滤器里配备各种材质的表面滤膜,包含Durapore® (PVDF)聚偏二氟乙烯,PES改良聚醚砜,亲水性PTFE聚四氟乙烯,疏水性PTFE聚四氟乙烯和尼龙几种,滤膜过滤孔径有0.1um/0.2um/0.22um/0.45um/5um几种规格,过滤直径有4mm/13mm/25mm/33mm/50mm,针头式过滤器分为无菌和非无菌,适用于各行业科研使用。更多色谱耗材产品信息尽在广州同谱,欢迎大家咨询!
密理博Millipore Millex针头式过滤器 膜的属性及其应用:
PVDF(聚偏二氟乙烯):提供最低蛋白质吸附的膜。建议对高值生物分子(例如单克隆抗体)进行过滤、澄清过滤水和温和有机溶液。
PES(改良聚醚砜):过滤速度快,蛋白质吸附低;对蛋白质的吸附明显低于纤维或尼龙滤膜;将重要蛋白质的损失降到最低。建议用于除菌过滤蛋白质溶液、组织培养基和添加剂、病毒悬浮液、DNA 及其它水溶液。
尼龙:与一系列溶剂相容。用于净化水和有机溶液。
PTFE(聚四氟乙烯):PTFE具有广泛的化学相容性,提供聚乙烯支撑材料(Fluoropore).亲水性PTFE膜用于净化水和有机溶液;疏水性PTFE膜用于澄清过滤有机溶液。
产品订货信息:
膜的类型 | 直径mm | 孔径um | N/S(无菌/非无菌) | Pack包装数量 | 产品货号 | 品牌 |
PVDF聚偏二氟乙烯 | 33 | 0.1 | S无菌 | 50个 | SLVV033RS | 密理博 |
250个 | SLVV033RB | 密理博 | ||||
0.22 | S无菌 | 50个 | SLGV033RS | 密理博 | ||
250个 | SLGV033RB | 密理博 | ||||
1000个 | SLGV033RK | 密理博 | ||||
N非无菌 | 50个 | SLGV033NS | 密理博 | |||
250个 | SLGV033NB | 密理博 | ||||
1000个 | SLGV033NK | 密理博 | ||||
0.45 | S无菌 | 50个 | SLHV033RS | 密理博 | ||
250个 | SLHV033RB | 密理博 | ||||
1000个 | SLHV033RK | 密理博 | ||||
N非无菌 | 50个 | SLHV033NS | 密理博 | |||
250个 | SLHV033NB | 密理博 | ||||
1000个 | SLHV033NK | 密理博 | ||||
25 | 5 | S无菌 | 50个 | SLSV025LS | 密理博 | |
13 | 0.22 | N非无菌 | 100个 | SLGV013NL | 密理博 | |
1000个 | SLGV013NK | 密理博 | ||||
100个 | SLGVT13NL | 密理博 | ||||
S无菌 | 100个 | SLGV013SL | 密理博 | |||
0.45 | N非无菌 | 100个 | SLHV013NL | 密理博 | ||
1000个 | SLHV013NK | 密理博 | ||||
100个 | SLHVT13NL | 密理博 | ||||
S无菌 | 100个 | SLHV013SL | 密理博 | |||
4 | 0.22 | N非无菌 | 100个 | SLGVR04NL | 密理博 | |
1000个 | SLGVR04NK | 密理博 | ||||
S无菌 | 100个 | SLGV004SL | 密理博 | |||
0.45 | N非无菌 | 100个 | SLHVR04NL | 密理博 | ||
1000个 | SLHVR04NK | 密理博 | ||||
S无菌 | 100个 | SLHV004SL | 密理博 | |||
PES改良聚醚砜 | 25 | 0.22 | S无菌 | 50个 | SLMP025SS | 密理博 |
50个 | SLMPL25SS | 密理博 | ||||
33 | 0.22 | S无菌 | 50个 | SLGP033RS | 密理博 | |
250个 | SLGP033RB | 密理博 | ||||
50个 | SLGPM33RS | 密理博 | ||||
N非无菌 | 50个 | SLGP033NS | 密理博 | |||
250个 | SLGP033NB | 密理博 | ||||
1000个 | SLGP033NK | 密理博 | ||||
0.45 | S无菌 | 50个 | SLHP033RS | 密理博 | ||
250个 | SLHP033RB | 密理博 | ||||
1000个 | SLHP033RK | 密理博 | ||||
N非无菌 | 50个 | SLHP033NS | 密理博 | |||
250个 | SLHP033NB | 密理博 | ||||
1000个 | SLHP033NK | 密理博 | ||||
50 | 0.22 | S无菌 | 10个 | SLGP05010 | 密理博 | |
10个 | SLGPB5010 | 密理博 | ||||
尼龙 | 33 | 0.22 | N非无菌 | 50个 | SLGN033NS | 密理博 |
250个 | SLGN033NB | 密理博 | ||||
1000个 | SLGN033NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非无菌 | 50个 | SLHN033NS | 密理博 | ||
250个 | SLHN033NB | 密理博 | ||||
1000 | SLHN033NK | 密理博 | ||||
13 | 0.2 | N非无菌 | 100个 | SLGNX13NL | 密理博 | |
1000个 | SLGN013NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非无菌 | 100个 | SLHNX13NL | 密理博 | ||
1000个 | SLHN013NK | 密理博 | ||||
4 | 0.2 | N非无菌 | 100个 | SLGNR04NL | 密理博 | |
1000个 | SLGNR04NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非无菌 | 100个 | SLHN004NL | 密理博 | ||
1000个 | SLHN004NK | 密理博 | ||||
亲水PTFE聚四氟乙烯 | 25 | 0.2 | S无菌 | 50个 | SLLG025SS | 密理博 |
N非无菌 | 50个 | SLLGC25NS | 密理博 | |||
0.45 | N非无菌 | 50个 | SLCR025NS | 密理博 | ||
250个 | SLCR025NB | 密理博 | ||||
1000个 | SLCR025NK | 密理博 | ||||
50个 | SLLHC25NS | 密理博 | ||||
13 | 0.2 | S无菌 | 100个 | SLLG013SL | 密理博 | |
N非无菌 | 100个 | SLLGC13NL | 密理博 | |||
0.45 | N非无菌 | 100个 | SLLHC13NL | 密理博 | ||
100个 | SLCR013NL | 密理博 | ||||
1000个 | SLCR013NK | 密理博 | ||||
4 | 0.2 | N非无菌 | 100个 | SLLGR04NL | 密理博 | |
1000个 | SLLGR04NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非无菌 | 100个 | SLLHR04NL | 密理博 | ||
疏水PTFE聚四氟乙烯 | 25 | 0.2 | N非无菌 | 50个 | SLFG025NS | 密理博 |
250个 | SLFG025NB | 密理博 | ||||
1000个 | SLFG025NK | 密理博 | ||||
S无菌 | 100个 | SLFG025LS | 密理博 | |||
0.45 | N非无菌 | 50个 | SLFH025NS | 密理博 | ||
250个 | SLFH025NB | 密理博 | ||||
1000个 | SLFH025NK | 密理博 | ||||
13 | 0.2 | N非无菌 | 100个 | SLFG013NL | 密理博 | |
1000个 | SLFG013NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非无菌 | 100个 | SLFH013NL | 密理博 | ||
1000个 | SLFH013NK | 密理博 | ||||
4 | 0.2 | N非无菌 | 100个 | SLFGR04NL | 密理博 | |
1000个 | SLFGR04NK | 密理博 | ||||
0.45 | N非无菌 | 100个 | SLFHR04NL | 密理博 | ||
1000个 | SLFHR04NK | 密理博 |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们定会为您提供优质、高效的服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更加优秀。