服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-15
厂商性质:经销商
访问量:1252
020-38055783
相关文章
RELATED ARTICLESWATERS XBRIDGE XP 2.5μm沃特世液相色谱柱
使用XP 2.5μm色谱柱可使您的HPLC系统生产率更高。与核-壳色谱柱不同的是,用eXtended Performance 2.5μm色谱柱开发的方法可以放大转移至更大粒径规格(3.5和5μm)的HPLC色谱柱上,或缩小至亚-2μm UPLC色谱柱上,从而实现在不同实验室之间的灵活转移,并可确保方法一致性。更多其它色谱柱产品信息尽在广州同谱,欢迎咨询!
多种粒径和规格的选择,可在优化总循环周期的同时不损失分离度,分析方法可在HPLC与UPLC之间轻松转换。2.5μm XBridge eXtended Performance [XP]柱为HPLC分析提供了优异的分离性能、耐用性以及高通量,同时又能*兼容于所有的HPLC、UHPLC和UPLC技术系统平台。将您现有方法的生产率提高2-4倍,并具有无以伦比的选择性及灵活性:
◆可直接拓展至1.7 μm ACQUITY UPLC BEH色谱柱及更大粒径的3.5/5 μm XBridge HPLC色谱柱
◆耐受压力高达9,000 psi(内径4.6 mm)和18,000 psi(内径2.1 mm和3.0 mm)
◆多种柱长规格(30、50、75及100 mm)可供选择,用以帮助平衡分离度与通量需求
WATERS XBRIDGE XP 2.5μm沃特世液相色谱柱 订货信息:
固定相 | 粒径 | 内径(mm) | 长度(mm) | 产品货号 | 产品描述 |
XBridge BEH C18 XP Column | 2.5μm | 2.1 | 30 | 186006028 | 沃特世高分离性能柱 |
30 | 176002546 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
50 | 186006029 | 沃特世高分离性能柱 | |||
50 | 176002547 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
75 | 186006030 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 176002548 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
100 | 186006031 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 176002549 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
3.0 | 30 | 186006032 | 沃特世高分离性能柱 | ||
30 | 176002550 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
50 | 186006033 | 沃特世高分离性能柱 | |||
50 | 176002551 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
75 | 186006034 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 176002552 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
100 | 186006035 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 176002553 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
4.6 | 30 | 186006036 | 沃特世高分离性能柱 | ||
50 | 186006037 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 186006038 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 186006039 | 沃特世高分离性能柱 | |||
XBridge BEH C8 XP Column | 2.5μm | 2.1 | 30 | 186006040 | 沃特世高分离性能柱 |
30 | 176002554 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
50 | 186006041 | 沃特世高分离性能柱 | |||
50 | 176002555 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
75 | 186006042 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 176002556 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
100 | 186006043 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 176002557 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
3.0 | 30 | 186006044 | 沃特世高分离性能柱 | ||
30 | 176002558 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
50 | 186006045 | 沃特世高分离性能柱 | |||
50 | 176002559 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
75 | 186006046 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 176002560 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
100 | 186006047 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 176002561 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
4.6 | 30 | 186006048 | 沃特世高分离性能柱 | ||
50 | 186006049 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 186006050 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 186006051 | 沃特世高分离性能柱 | |||
XBridge BEH Shield RP18 XP Column | 2.5μm | 2.1 | 30 | 186006052 | 沃特世高分离性能柱 |
30 | 176002562 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
50 | 186006053 | 沃特世高分离性能柱 | |||
50 | 176002563 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
75 | 186006054 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 176002564 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
100 | 186006055 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 176002565 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
3.0 | 30 | 186006056 | 沃特世高分离性能柱 | ||
30 | 176002566 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
50 | 186006057 | 沃特世高分离性能柱 | |||
50 | 176002567 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
75 | 186006058 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 176002568 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
100 | 186006059 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 176002569 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
4.6 | 30 | 186006060 | 沃特世高分离性能柱 | ||
50 | 186006061 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 186006062 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 186006063 | 沃特世高分离性能柱 | |||
Bridge BEH Phenyl XP Column | 2.5μm | 2.1 | 30 | 186006064 | 沃特世高分离性能柱 |
30 | 176002570 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
50 | 186006065 | 沃特世高分离性能柱 | |||
50 | 176002571 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
75 | 186006066 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 176002572 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
100 | 186006067 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 176002573 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
3.0 | 30 | 186006068 | 沃特世高分离性能柱 | ||
30 | 176002574 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
50 | 186006069 | 沃特世高分离性能柱 | |||
50 | 176002575 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
75 | 186006070 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 176002576 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
100 | 186006071 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 176002577 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
4.6 | 30 | 186006072 | 沃特世高分离性能柱 | ||
50 | 186006073 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 186006074 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 186006075 | 沃特世高分离性能柱 | |||
Bridge BEH Amide XP Column | 2.5μm | 2.1 | 30 | 186006088 | 沃特世高分离性能柱 |
30 | 176002586 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
50 | 186006089 | 沃特世高分离性能柱 | |||
50 | 176002587 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
75 | 186006090 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 176002588 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
100 | 176002589 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 186006092 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
3.0 | 30 | 186006092 | 沃特世高分离性能柱 | ||
30 | 176002590 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
50 | 186006093 | 沃特世高分离性能柱 | |||
50 | 176002591 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
75 | 186006094 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 176002592 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
100 | 186006095 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 176002593 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
4.6 | 30 | 186006096 | 沃特世高分离性能柱 | ||
50 | 186006097 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 186006098 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 186006099 | 沃特世高分离性能柱 | |||
Bridge BEH HILIC XP Column | 2.5μm | 2.1 | 30 | 186006076 | 沃特世高分离性能柱 |
30 | 176002578 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
50 | 186006077 | 沃特世高分离性能柱 | |||
50 | 176002579 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
75 | 186006078 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 176002580 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
100 | 186006079 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 176002581 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
3.0 | 30 | 186006080 | 沃特世高分离性能柱 | ||
30 | 176002582 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
50 | 186006081 | 沃特世高分离性能柱 | |||
50 | 176002583 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
75 | 186006082 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 176002584 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
100 | 186006083 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 176002585 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
4.6 | 30 | 186006084 | 沃特世高分离性能柱 | ||
50 | 186006085 | 沃特世高分离性能柱 | |||
75 | 186006086 | 沃特世高分离性能柱 | |||
100 | 186006087 | 沃特世高分离性能柱 | |||
XBridge Peptide BEH130 C18 XP Column | 2.5μm | 2.1 | 50 | 窗体顶端 186008979窗体底端 | 沃特世高分离性能柱 |
100 | 186008980 | 沃特世高分离性能柱 | |||
150 | 186008981 | 沃特世高分离性能柱 | |||
150 | 186009002 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
3.0 | 50 | 186008982 | 沃特世高分离性能柱 | ||
100 | 186008983 | 沃特世高分离性能柱 | |||
150 | 186008984 | 沃特世高分离性能柱 | |||
150 | 186009003 | 沃特世高分离性能柱,3根 | |||
4.6 | 50 | 186008985 | 沃特世高分离性能柱 | ||
100 | 186008986 | 沃特世高分离性能柱 | |||
150 | 186008987 | 沃特世高分离性能柱 | |||
150 | 186009004 | 沃特世高分离性能柱,3根 |
更多Waters XBridge 系列沃特世液相色谱柱