服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-16
厂商性质:经销商
访问量:6354
020-38055783
相关文章
RELATED ARTICLESWaters XBridge BEH C18 沃特世液相色谱柱
XBridge® HPLC色谱柱拥有10种键合相和各种颗粒大小以适用于分析和制备HPLC的各种应用。XBridge HPLC色谱柱用户可使用pH值范围1-12的流动相快速开发稳健方法。XBridge OBD™制备柱用户受益于其高pH和温度稳定性,可为一般化合物提*的载荷量。更多其它规格色谱柱信息尽在广州同谱,欢迎咨询!
低pH条件下的稳定性,色谱柱在低pH流动相中柱寿命差的主要原因是键合相在酸性条件下发生水解。XBridge填料采用沃特世专有的、*的键合技术与封端技术,可以在低pH条件下表现出良好的配体稳定性与色谱重现性。通过加速酸性稳定性测试,我们发现与传统填料相比,XBridge C18色谱柱几乎没有发生保留丧失或峰形下降的情况,同时具有的柱寿命,而这一特性并不是通过对固定相进行立体位阻的技术手段所获得的。
在加速pH10稳定性测试条件下,将XBridge HPLC色谱柱与几种很常见的号称具有耐受较高pH稳定性的色谱柱进行比较,实验结果清楚地表明,XBridge C18色谱柱的使用寿命超出其他所有色谱柱10倍以上,且色谱分离性能几乎没有降低。
◆稳健的HPLC方法
◆HPLC方法无缝转换到UPLC®
◆制备分离的优化及放大
◆pH条件下的稳定性
◆提升柱寿命和稳定性
◆大限度提高方法开发灵活性
◆增强化合物保留
沃特世色谱柱技术参数:
Xbridge | 键合相类型 | 配体密度 | 碳载量 | 封端类型 | USP类别 | pH范围 | 低pH温度限值 | 高pH温度限值 | 孔径 | 表面积 | 粒径 |
C18 | 三键键合C18 | 3.1μmol/㎡ | 18% | * | L1 | 1~12 | 80℃ | 60℃ | 130Å | 185㎡/g | 2.5、3.5、5、10μm |
Waters XBridge BEH C18 沃特世液相色谱柱 订货信息:
粒径 | 内径(mm) | 长度(mm) | 产品货号 | 产品描述 |
2.5μm | 1.0 | 50 | 186003118 | 沃特世分析色谱柱 |
2.1 | 10 | 186003056 | 保护柱 | |
20 | 186003201 | IS色谱柱 | ||
30 | 186003084 | 沃特世分析色谱柱 | ||
30 | 186006028 | XP色谱柱 | ||
30 | 176002546 | XP色谱柱,3根 | ||
50 | 186003085 | 沃特世分析色谱柱 | ||
50 | 186006029 | XP色谱柱 | ||
50 | 176002547 | XP色谱柱,3根 | ||
75 | 186005626 | 沃特世分析色谱柱 | ||
75 | 186006030 | XP色谱柱 | ||
75 | 176002548 | XP色谱柱,3根 | ||
100 | 186006031 | XP色谱柱 | ||
100 | 176002549 | XP色谱柱,3根 | ||
3.0 | 20 | 186003057 | 保护柱 | |
20 | 186003087 | IS色谱柱 | ||
30 | 186003121 | 沃特世分析色谱柱 | ||
30 | 186006032 | XP色谱柱 | ||
30 | 176002550 | XP色谱柱,3根 | ||
50 | 186003122 | 沃特世分析色谱柱 | ||
50 | 186006033 | XP色谱柱 | ||
50 | 176002551 | XP色谱柱,3根 | ||
75 | 186005630 | 沃特世分析色谱柱 | ||
75 | 186006034 | XP色谱柱 | ||
75 | 176002552 | XP色谱柱,3根 | ||
100 | 186006035 | XP色谱柱 | ||
100 | 176002553 | XP色谱柱,3根 | ||
4.6 | 20 | 186003058 | 保护柱 | |
20 | 186003088 | IS色谱柱 | ||
30 | 186003089 | 沃特世分析色谱柱 | ||
30 | 186006036 | XP色谱柱 | ||
50 | 186003090 | 沃特世分析色谱柱 | ||
50 | 186006037 | XP色谱柱 | ||
75 | 186003124 | 沃特世分析色谱柱 | ||
75 | 186006038 | XP色谱柱 | ||
100 | 186006039 | XP色谱柱 | ||
3.5μm | 1.0 | 50 | 186003126 | 沃特世分析色谱柱 |
100 | 186003127 | 沃特世分析色谱柱 | ||
150 | 186003128 | 沃特世分析色谱柱 | ||
2.1 | 10 | 186003059 | 保护柱 | |
20 | 186003019 | IS色谱柱 | ||
30 | 186003020 | 沃特世分析色谱柱 | ||
50 | 186003021 | 沃特世分析色谱柱 | ||
100 | 186003022 | 沃特世分析色谱柱 | ||
150 | 186003023 | 沃特世分析色谱柱 | ||
3.0 | 20 | 186003060 | 保护柱 | |
20 | 186003024 | IS色谱柱 | ||
30 | 186003025 | 沃特世分析色谱柱 | ||
50 | 186003026 | 沃特世分析色谱柱 | ||
100 | 186003027 | 沃特世分析色谱柱 | ||
150 | 186003028 | 沃特世分析色谱柱 | ||
4.6 | 20 | 186003061 | 保护柱 | |
20 | 186003029 | IS色谱柱 | ||
30 | 186003030 | 沃特世分析色谱柱 | ||
50 | 186003031 | 沃特世分析色谱柱 | ||
75 | 186003032 | 沃特世分析色谱柱 | ||
100 | 186003033 | 沃特世分析色谱柱 | ||
150 | 186003034 | 沃特世分析色谱柱 | ||
250 | 186003943 | 沃特世分析色谱柱 | ||
5μm | 2.1 | 10 | 186003062 | 保护柱 |
20 | 186003107 | IS色谱柱 | ||
30 | 186003129 | 沃特世分析色谱柱 | ||
50 | 186003108 | 沃特世分析色谱柱 | ||
100 | 186003109 | 沃特世分析色谱柱 | ||
150 | 186003110 | 沃特世分析色谱柱 | ||
3.0 | 20 | 186003063 | 保护柱 | |
20 | 186003130 | IS色谱柱 | ||
30 | 186003111 | 沃特世分析色谱柱 | ||
50 | 186003131 | 沃特世分析色谱柱 | ||
100 | 186003132 | 沃特世分析色谱柱 | ||
150 | 186003112 | 沃特世分析色谱柱 | ||
250 | 186003133 | 沃特世分析色谱柱 | ||
4.6 | 20 | 186003064 | 保护柱 | |
20 | 186003134 | IS色谱柱 | ||
30 | 186003135 | 沃特世分析色谱柱 | ||
50 | 186003113 | 沃特世分析色谱柱 | ||
75 | 186003114 | 沃特世分析色谱柱 | ||
100 | 186003115 | 沃特世分析色谱柱 | ||
150 | 186003116 | 沃特世分析色谱柱 | ||
250 | 186003117 | 沃特世分析色谱柱 | ||
5μm | 10 | 10 | 186002972 | 半制备保护柱 |
50 | 186002973 | 半制备柱 | ||
100 | 186003255 | 半制备柱 | ||
150 | 186002974 | 半制备柱 | ||
250 | 186003256 | 半制备柱 | ||
19 | 10 | 186002975 | 制备保护柱 | |
50 | 186002977 | OBD制备柱 | ||
100 | 186002978 | OBD制备柱 | ||
150 | 186002979 | OBD制备柱 | ||
250 | 186004021 | OBD制备柱 | ||
30 | 50 | 186002980 | OBD制备柱 | |
75 | 186002981 | OBD制备柱 | ||
100 | 186002982 | OBD制备柱 | ||
150 | 186003284 | OBD制备柱 | ||
250 | 186004025 | OBD制备柱 | ||
50 | 50 | 186003933 | OBD制备柱 | |
100 | 186003937 | OBD制备柱 | ||
150 | 186003929 | OBD制备柱 | ||
250 | 186004107 | OBD制备柱 | ||
10μm | 10 | 10 | 186003889 | 半制备保护柱 |
150 | 186003890 | 半制备柱 | ||
250 | 186003891 | 半制备柱 | ||
19 | 10 | 186003892 | 制备保护柱 | |
50 | 186003893 | OBD制备柱 | ||
100 | 186003901 | OBD制备柱 | ||
150 | 186003894 | OBD制备柱 | ||
250 | 186003895 | OBD制备柱 | ||
30 | 75 | 186004711 | OBD制备柱 | |
100 | 186003930 | OBD制备柱 | ||
150 | 186003896 | OBD制备柱 | ||
250 | 186003897 | OBD制备柱 | ||
50 | 50 | 186003898 | OBD制备柱 | |
100 | 186003902 | OBD制备柱 | ||
150 | 186003899 | OBD制备柱 | ||
250 | 186003900 | OBD制备柱 | ||
护柱套2.1*10mm | WA097958 | 通用型Sentry保护柱套 | ||
保护柱套3.0*20mm/4.6*20mm | WAT046910 | 通用型Sentry保护柱套 | ||
保护柱套10*10mm | 289000779 | Prep保护柱套 | ||
保护柱套19*10mm | 186000709 | Prep保护柱套 |
更多Waters XBridge 系列沃特世液相色谱柱