服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-16
厂商性质:经销商
访问量:9139
020-38055783
相关文章
RELATED ARTICLESBoston Phlex ODS 波士顿液相色谱柱
Boston Analytics是美国的一家高科技公司,是色谱消耗品及配件专业的制造、研发的优质供应商。美国波士顿分析公司致力于提供更好的分析和分离纯化解决方案,并将经济上的成功、社会责任和环境保护相结合。通过需求驱动创新的理念,开展研发、生产、营销和技术支持工作,帮助各行各业的客户提供更多的价值。公司拥有雄厚的研发实力,尤其在液相色谱柱生产技术上处于世界前列的地位,液相色谱柱深受用户的信赖。
PHlex的填料是利用*的杂化颗粒技术,将高纯度硅胶和聚合物基质通过严格的键合工艺控制而成。这种新型填料融合了硅胶与聚合物基质填料的优点,使得色谱柱同时具有硅胶填料的高机械性能、优异的分离效率、稳定性好以及聚合物基质填料宽广的pH耐受性(pH1.0-12.0)等优点。pHlex的填料突破了传统硅胶填料色谱柱的极限。更多产品信息尽在广州同谱实验仪器有限公司,欢迎大家咨询。
Phlex ODS色谱柱 性能特点:
一、具有硅胶填料的高机械性能
二、优异的分离效率、稳定性好
三、该色谱柱能呈现*的峰形
四、并有较长的柱寿命
五、广泛的应用和选择性广泛,用途多
波士顿色谱柱 技术参数:
固定键合相 | 孔径大小 | 比表面积 | pH范围 | 碳载量 | 美国药典 USP分类 |
Phlex ODS | 100Å | 450 m2/g | 1.0-12.0 | 21.7% | L1 |
Boston Phlex ODS 波士顿液相色谱柱 订货信息:
粒度 | 内径mm | 长度mm | 产品货号 | 描述 |
3um | 2.1 | 30 | P0118030-021030 | 波士顿色谱柱 |
50 | P0118030-021050 | 波士顿色谱柱 | ||
100 | P0118030-021100 | 波士顿色谱柱 | ||
150 | P0118030-021150 | 波士顿色谱柱 | ||
250 | P0118030-021250 | 波士顿色谱柱 | ||
4.6 | 30 | P0118030-046030 | 波士顿色谱柱 | |
50 | P0118030-046050 | 波士顿色谱柱 | ||
100 | P0118030-046100 | 波士顿色谱柱 | ||
150 | P0118030-046150 | 波士顿色谱柱 | ||
250 | P0118030-046250 | 波士顿色谱柱 | ||
5um | 2.1 | 30 | P0118050-021030 | 波士顿色谱柱 |
50 | P0118050-021050 | 波士顿色谱柱 | ||
100 | P0118050-021100 | 波士顿色谱柱 | ||
150 | P0118050-021150 | 波士顿色谱柱 | ||
250 | P0118050-021250 | 波士顿色谱柱 | ||
4.6 | 30 | P0118050-046030 | 波士顿色谱柱 | |
50 | P0118050-046050 | 波士顿色谱柱 | ||
100 | P0118050-046100 | 波士顿色谱柱 | ||
150 | P0118050-046150 | 波士顿色谱柱 | ||
250 | P0118050-046250 | 波士顿色谱柱 | ||
7.8 | 150 | P0118050-078150 | 波士顿色谱柱 | |
250 | P0118050-078250 | 波士顿色谱柱 | ||
10 | 100 | P0118050-010100 | 波士顿色谱柱 | |
150 | P0118050-010150 | 波士顿色谱柱 | ||
250 | P0118050-010250 | 波士顿色谱柱 | ||
21.2 | 50 | P0118050-212050 | 波士顿色谱柱 | |
100 | P0118050-212100 | 波士顿色谱柱 | ||
150 | P0118050-212150 | 波士顿色谱柱 | ||
250 | P0118050-212250 | 波士顿色谱柱 | ||
30 | 50 | P0118050-030050 | 波士顿色谱柱 | |
100 | P0118050-030100 | 波士顿色谱柱 | ||
150 | P0118050-030150 | 波士顿色谱柱 | ||
250 | P0118050-030250 | 波士顿色谱柱 | ||
40 | 150 | P0118050-040150 | 波士顿色谱柱 | |
250 | P0118050-040250 | 波士顿色谱柱 | ||
50 | 50 | P0118050-050050 | 波士顿色谱柱 | |
100 | P0118050-050100 | 波士顿色谱柱 | ||
150 | P0118050-050150 | 波士顿色谱柱 | ||
200 | P0118050-050200 | 波士顿色谱柱 | ||
250 | P0118050-050250 | 波士顿色谱柱 | ||
10um | 2.1 | 30 | P0118010-021030 | 波士顿色谱柱 |
50 | P0118010-021050 | 波士顿色谱柱 | ||
100 | P0118010-021100 | 波士顿色谱柱 | ||
150 | P0118010-021150 | 波士顿色谱柱 | ||
250 | P0118010-021250 | 波士顿色谱柱 | ||
4.6 | 30 | P0118010-046030 | 波士顿色谱柱 | |
50 | P0118010-046050 | 波士顿色谱柱 | ||
100 | P0118010-046100 | 波士顿色谱柱 | ||
150 | P0118010-046150 | 波士顿色谱柱 | ||
250 | P0118010-046250 | 波士顿色谱柱 | ||
7.8 | 150 | P0118010-078150 | 波士顿色谱柱 | |
250 | P0118010-078250 | 波士顿色谱柱 | ||
10 | 100 | P0118010-010100 | 波士顿色谱柱 | |
150 | P0118010-010150 | 波士顿色谱柱 | ||
250 | P0118010-010250 | 波士顿色谱柱 | ||
21.2 | 50 | P0118010-212050 | 波士顿色谱柱 | |
100 | P0118010-212100 | 波士顿色谱柱 | ||
150 | P0118010-212150 | 波士顿色谱柱 | ||
250 | P0118010-212250 | 波士顿色谱柱 | ||
30 | 50 | P0118010-030050 | 波士顿色谱柱 | |
100 | P0118010-030100 | 波士顿色谱柱 | ||
150 | P0118010-030150 | 波士顿色谱柱 | ||
250 | P0118010-030250 | 波士顿色谱柱 | ||
40 | 150 | P0118010-040150 | 波士顿色谱柱 | |
250 | P0118010-040250 | 波士顿色谱柱 | ||
50 | 50 | P0118010-050050 | 波士顿色谱柱 | |
100 | P0118010-050100 | 波士顿色谱柱 | ||
150 | P0118010-050150 | 波士顿色谱柱 | ||
200 | P0118010-050200 | 波士顿色谱柱 | ||
250 | P0118010-050250 | 波士顿色谱柱 |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们定会为您提供优质、高效的服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更加优秀。