服务热线
15920118006
                    
产品型号:
更新时间:2022-08-16
厂商性质:经销商
访问量:1777
                    服务热线020-38055783
                
            
相关文章
YMC-Pack SIL 硅胶柱正相色谱柱
硅胶色谱柱是标准YMC的正相色谱柱。适于用非极性流动相进行脂溶性化合物分离,以及在反相分离中困难的位置异构体的分离。SIL-06(孔径60A)与SIL-12(孔径120A)相比,其比表面积更大,因此吸附性也更强,一般更适用于低分子量天然产品分离。硅胶柱采用高纯度硅胶,具较高样品回收率,机械性能稳定。在比较大的载荷量时仍能表现出较大的比表面积,增加了对样品的分辨率。更多产品信息尽在广州同谱实验仪器有限公司,欢迎大家咨询。
色谱柱的应用领域:小有机分子,脂溶性维生素,生育酚等。
色谱柱的性能特点:
◆超高纯度硅胶,较高机械性能稳定性,高质量球形多孔硅胶和不规则形硅胶
◆表面具有硅醇基基团,适合于正相色谱分离
◆不同孔径具有不同吸附特性,适于分离结构相似化合物
色谱柱的技术参数:
◆粒径3um、粒径5um、粒径10um等可供大家选择。
◆6nm孔径60Å、12nm孔径120Å、20nm孔径200Å、30nm孔径300Å,四种孔径可供大家选择。
◆孔径120Å碳含量17%, pH范围是:2-7.5。
YMC-Pack SIL 硅胶柱正相色谱柱 订货信息:
孔径120Å
分析柱(孔径120Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
3um  | 4.6*75  | SL12S03-L546WT  | 正相色谱柱分析柱  | 
4.6*150  | SL12S03-1546WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
4.6*250  | SL12S03-2546WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*150  | SL12S03-1506WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*250  | SL12S03-2506WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
5um  | 1.0*150  | SL12S05-1501WT  | 正相色谱柱分析柱  | 
1.0*250  | SL12S05-2501WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
1.5*150  | SL12S05-15P5WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
1.5*250  | SL12S05-25P5WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
2.0*75  | SL12S05-L502WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
2.0*150  | SL12S05-1502WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
2.0*250  | SL12S05-2502WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
3.0*150  | SL12S05-1503WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
3.0*250  | SL12S05-2503WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
4.6*75  | SL12S05-L546WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
4.6*100  | SL12S05-1046WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
4.6*150  | SL12S05-1546WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
4.6*250  | SL12S05-2546WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
4.6*300  | SL12S05-3046WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*100  | SL12S05-1006WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*150  | SL12S05-1506WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*250  | SL12S05-2506WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*300  | SL12S05-3006WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
10um  | 4.6*100  | SL12S11-1046WT  | 正相色谱柱分析柱  | 
4.6*150  | SL12S11-1546WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
4.6*250  | SL12S11-2546WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
4.6*300  | SL12S11-3046WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*100  | SL12S11-1006WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*150  | SL12S11-1506WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*250  | SL12S11-2506WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*300  | SL12S11-3006WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
半制备柱(孔径120Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
5um  | 10*150  | SL12S05-1510WT  | 半制备柱  | 
10*250  | SL12S05-2510WT  | 半制备柱  | |
10*300  | SL12S05-3010WT  | 半制备柱  | |
10um  | 10*150  | SL12S11-1510WT  | 半制备柱  | 
10*250  | SL12S11-2510WT  | 半制备柱  | |
10*300  | SL12S11-3010WT  | 半制备柱  | |
半微量柱保护柱(卡套柱) (孔径120Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
5um  | 1.0*10  | SL12S05-0101CC*  | 半微量柱保护柱(卡套柱)  | 
1.5*10  | SL12S05-01P5CC*  | 半微量柱保护柱(卡套柱)  | |
2.0*10  | SL12S05-0102CC*  | 半微量柱保护柱(卡套柱)  | |
半微量保护柱柱套  | XPCHSMW  | 半微量柱保护柱(卡套柱)  | |
*每包装2支,仅为柱芯;*次使用时,需另定购柱套(XPCHSMW,每包装1个)  | |||
保护柱柱芯和柱套(卡套柱) (孔径120Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
5um  | 4.0*23  | SL12S05-G304CC*  | 保护柱柱芯和柱套(卡套柱)  | 
卡套保护柱柱套  | XPCHW  | 保护柱柱芯和柱套(卡套柱)  | |
*每包装3支,仅为柱芯;*次使用时,需另定购柱套(XPCHW,每包装1个)  | |||
卡套保护柱套件(孔径120Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
3um  | 4.0*23  | SL12S03-G304CCPK  | 卡套保护柱套件  | 
5um  | 4.0*23  | SL12S05-G304CCPK  | 卡套保护柱套件  | 
*每包装包括卡套柱柱套1套,卡套保护柱柱芯和柱连接器(PEEK)各一个  | |||
保护柱(常规) (孔径120Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
3um  | 4.0*10  | SL12S03-0104WTG  | 保护柱芯(常规)  | 
5.0*10  | SL12S03-0105WTG  | 保护柱芯(常规)  | |
5um  | 4.0*10  | SL12S05-0104WTG  | 保护柱芯(常规)  | 
5.0*10  | SL12S05-0105WTG  | 保护柱芯(常规)  | |
10*30  | SL12S05-0310WTG  | 保护柱芯(常规)  | |
10um  | 4.0*10  | SL12S11-0104WTG  | 保护柱芯(常规)  | 
5.0*10  | SL12S11-0105WTG  | 保护柱芯(常规)  | |
10*30  | SL12S11-0310WTG  | 保护柱芯(常规)  | |
制备柱(孔径120Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
5um  | 20*100  | SL12S05-1020WT  | 制备色谱柱  | 
20*150  | SL12S05-1520WT  | 制备色谱柱  | |
20*250  | SL12S05-2520WT  | 制备色谱柱  | |
20*500  | SL12S05-5020WT  | 制备色谱柱  | |
30*75  | SL12S05-L530WT  | 制备色谱柱  | |
30*100  | SL12S05-1030WT  | 制备色谱柱  | |
30*150  | SL12S05-1530WT  | 制备色谱柱  | |
30*250  | SL12S05-2530WT  | 制备色谱柱  | |
50*250  | SL12S05-2552DR*  | 制备色谱柱  | |
10um  | 20*150  | SL12S11-1520WT  | 制备色谱柱  | 
20*250  | SL12S11-2520WT  | 制备色谱柱  | |
20*500  | SL12S11-5020WT  | 制备色谱柱  | |
20*1000  | SL12S11-A020WT  | 制备色谱柱  | |
30*250  | SL12S11-2530WT  | 制备色谱柱  | |
30*500  | SL12S11-5030WT  | 制备色谱柱  | |
50*250  | SL12S11-2551DR*  | 制备色谱柱  | |
50*500  | SL12S11-5051DR*  | 制备色谱柱  | |
15um  | 20*150  | SL12S16-1520WT  | 制备色谱柱  | 
20*250  | SL12S16-2520WT  | 制备色谱柱  | |
20*500  | SL12S16-5020WT  | 制备色谱柱  | |
20*1000  | SL12S16-A020WT  | 制备色谱柱  | |
30*250  | SL12S16-2530WT  | 制备色谱柱  | |
30*500  | SL12S16-5030WT  | 制备色谱柱  | |
50*250  | SL12S16-2551DR*  | 制备色谱柱  | |
50*500  | SL12S16-5051DR*  | 制备色谱柱  | |
20um  | 20*250  | SL12S21-2520WT  | 制备色谱柱  | 
20*500  | SL12S21-5020WT  | 制备色谱柱  | |
20*1000  | SL12S21-A020WT  | 制备色谱柱  | |
30*250  | SL12S21-2530WT  | 制备色谱柱  | |
30*500  | SL12S21-5030WT  | 制备色谱柱  | |
50*250  | SL12S21-2551DR*  | 制备色谱柱  | |
50*500  | SL12S21-5051DR*  | 制备色谱柱  | |
50um  | 20*250  | SL12S50-2520WT  | 制备色谱柱  | 
20*500  | SL12S50-5020WT  | 制备色谱柱  | |
20*1000  | SL12S50-A020WT  | 制备色谱柱  | |
30*250  | SL12S50-2530WT  | 制备色谱柱  | |
30*500  | SL12S50-5030WT  | 制备色谱柱  | |
50*250  | SL12S50-2551DR*  | 制备色谱柱  | |
50*500  | SL12S50-5051DR*  | 制备色谱柱  | |
* DR=1/8" tubing; For 1/8" tubing, please ask  | |||
制备柱保护柱(孔径120Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
5um  | 20*50  | SL12S05-0520WTG  | 制备柱保护柱  | 
30*75  | SL12S05-L530WTG  | 制备柱保护柱  | |
50*50  | SL12S05-0552DRG  | 制备柱保护柱  | |
10um  | 20*50  | SL12S11-0520WTG  | 制备柱保护柱  | 
30*75  | SL12S11-L530WTG  | 制备柱保护柱  | |
50*50  | SL12S11-0551DRG  | 制备柱保护柱  | |
15um  | 20*50  | SL12S16-0520WTG  | 制备柱保护柱  | 
30*75  | SL12S16-L530WTG  | 制备柱保护柱  | |
50*50  | SL12S16-0551DRG  | 制备柱保护柱  | |
20um  | 20*50  | SL12S21-0520WTG  | 制备柱保护柱  | 
30*75  | SL12S21-L530WTG  | 制备柱保护柱  | |
50*50  | SL12S21-0551DRG  | 制备柱保护柱  | |
50um  | 20*50  | SL12S50-0520WTG  | 制备柱保护柱  | 
30*75  | SL12S50-L530WTG  | 制备柱保护柱  | |
50*50  | SL12S50-0551DRG  | 制备柱保护柱  | |
孔径60Å(YMC-Pack SIL-60)
分析柱(孔径60Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
5um  | 4.6*100  | SL06S05-1046WT  | 正相色谱柱分析柱  | 
4.6*150  | SL06S05-1546WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
4.6*250  | SL06S05-2546WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
4.6*300  | SL06S05-3046WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*100  | SL06S05-1006WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*150  | SL06S05-1506WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*250  | SL06S05-2506WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*300  | SL06S05-3006WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
10um  | 4.6*100  | SL06S11-1046WT  | 正相色谱柱分析柱  | 
4.6*150  | SL06S11-1546WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
4.6*250  | SL06S11-2546WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
4.6*300  | SL06S11-3046WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*100  | SL06S11-1006WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*150  | SL06S11-1506WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*250  | SL06S11-2506WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
6.0*300  | SL06S11-3006WT  | 正相色谱柱分析柱  | |
半制备柱(孔径60Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
5um  | 10*150  | SL06S05-1510WT  | 半制备柱  | 
10*250  | SL06S05-2510WT  | 半制备柱  | |
10*300  | SL06S05-3010WT  | 半制备柱  | |
10um  | 10*150  | SL06S11-1510WT  | 半制备柱  | 
10*250  | SL06S11-2510WT  | 半制备柱  | |
10*300  | SL06S11-3010WT  | 半制备柱  | |
保护柱柱芯和柱套(卡套柱) (孔径60Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
5um  | 4.0*23  | SL06S05-G304CC*  | 保护柱柱芯和柱套(卡套柱)  | 
卡套保护柱柱套  | XPCHW  | 保护柱柱芯和柱套(卡套柱)  | |
*每包装3支,仅为柱芯;*次使用时,需另定购柱套(XPCHW,每包装1个)  | |||
卡套保护柱套件(孔径60Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
5um  | 4.0*23  | SL06S05-G304CCPK  | 卡套保护柱套件  | 
*每包装包括卡套柱柱套1套,卡套保护柱柱芯和柱连接器(PEEK)各一个  | |||
保护柱(常规) (孔径60Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
5um  | 4.0*10  | SL06S05-0104WTG  | 保护柱(常规)  | 
5.0*10  | SL06S05-0105WTG  | 保护柱(常规)  | |
10*30  | SL06S05-0310WTG  | 保护柱(常规)  | |
10um  | 4.0*10  | SL06S11-0104WTG  | 保护柱(常规)  | 
5.0*10  | SL06S11-0105WTG  | 保护柱(常规)  | |
10*30  | SL06S11-0310WTG  | 保护柱(常规)  | |
制备柱(孔径60Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
5um  | 20*100  | SL06S05-1020WT  | 制备色谱柱  | 
20*150  | SL06S05-1520WT  | 制备色谱柱  | |
20*250  | SL06S05-2520WT  | 制备色谱柱  | |
20*500  | SL06S05-5020WT  | 制备色谱柱  | |
30*250  | SL06S05-2530WT  | 制备色谱柱  | |
50*250  | SL06S05-2552DR*  | 制备色谱柱  | |
10um  | 20*150  | SL06S11-1520WT  | 制备色谱柱  | 
20*250  | SL06S11-2520WT  | 制备色谱柱  | |
20*500  | SL06S11-5020WT  | 制备色谱柱  | |
30*250  | SL06S11-2530WT  | 制备色谱柱  | |
50*250  | SL06S11-2552DR*  | 制备色谱柱  | |
15um  | 20*150  | SL06S16-1520WT  | 制备色谱柱  | 
20*250  | SL06S16-2520WT  | 制备色谱柱  | |
20*500  | SL06S16-5020WT  | 制备色谱柱  | |
20*1000  | SL06S16-A020WT  | 制备色谱柱  | |
30*250  | SL06S16-2530WT  | 制备色谱柱  | |
30*500  | SL06S16-5030WT  | 制备色谱柱  | |
50*250  | SL06S16-2552DR*  | 制备色谱柱  | |
50*500  | SL06S16-5052DR*  | 制备色谱柱  | |
* DR=1/8" tubing; For 1/8" tubing, please ask  | |||
制备柱保护柱(孔径60Å)  | |||
粒径  | 内径*长度mm  | 产品货号  | 色谱柱描述  | 
5um  | 20*50  | SL06S05-0520WTG  | 制备柱保护柱  | 
30*50  | SL06S05-0530WTG  | 制备柱保护柱  | |
30*75  | SL06S05-L530WTG  | 制备柱保护柱  | |
50*50  | SL06S05-0552DRG  | 制备柱保护柱  | |
10um  | 20*50  | SL06S11-0520WTG  | 制备柱保护柱  | 
30*50  | SL06S11-0530WTG  | 制备柱保护柱  | |
30*75  | SL06S11-L530WTG  | 制备柱保护柱  | |
50*50  | SL06S11-0552DRG  | 制备柱保护柱  | |
15um  | 20*50  | SL06S16-0520WTG  | 制备柱保护柱  | 
30*50  | SL06S16-0530WTG  | 制备柱保护柱  | |
30*75  | SL06S16-L530WTG  | 制备柱保护柱  | |
50*50  | SL06S16-0552DRG  | 制备柱保护柱  | |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们定会为您提供优质、高效的服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更加优秀。