服务热线
15920118006
产品型号:
更新时间:2022-08-16
厂商性质:经销商
访问量:1642
020-38055783
Restek Res-Sil C分析C1-C4填充气相色谱柱
PLOT毛细柱/填充柱
美国RESTEK公司是的色谱耗材公司之一,从宾州大学的孵化项目成长为世界的色谱科技公司,其成功的砝码就是不断的产品创新和至优的客户服务。公司主营restek农残分析柱,restek毛细柱,Rtx毛细柱,林德标气,parker氮气发生器,作为化的企业,RESTEK在80多个国家都有销售机构,并且在多个国家设有分公司以便于更好的为我们的客户提供服务。RESTEK服务的行业既有食品和药物安全、环境和能源监测,也被用于医疗卫生和检验检疫等领域。客户既有像拜尔(Bayer)、巴斯夫(BASF)、陶氏(Dow)等超大型化学公司,也有美国环境保护署(EPA)以及各州的环保实验室。公司产品还被美国宇航局(NASA)应用于Cassini号太空船,在太阳系服役7年进行土星科学考察。
美国瑞思泰康Res-Sil Packed Column,快速分离C1到C4烃类。更多产品信息尽在广州同谱实验仪器有限公司,欢迎大家咨询。
◆不饱和轻分析柱,快速分离C1到C4烃类,用Res-Sil填料代替Porasil材料。
◆正辛烷/Res-Sil C填充柱:此柱对不饱和轻烃分析时具有特别的选择性。
◆OPN/Res-Sil C填充柱:此柱分离轻烃,解决cis-2-丁烯从1,3-丁二烯中分离出来的问题。
◆2abc 炼厂气GC柱套件,这是一个三柱套件,结合切换阀系统以解决轻烃分析,C5在C1前面馏出。
Restek Res-Sil C分析C1-C4填充气相色谱柱 订货信息:
品名 | 货号 | 规格描述 | 分类 |
n-Octane on ResSil C | 80436-800 | 80/100 20' 2mmID, 1/8"OD, Silco | 气相色谱柱填充柱 |
80436-800801 | 80/100 20' 2mmID, Silco, 1/8" Welded Column Extensions | 气相色谱柱填充柱 | |
80436-800900 | 80/100 20ft 2mmID, Silco Gen Conf NOC Pre Cond | 气相色谱柱填充柱 | |
80436-800901 | 80/100 20' 2mm, Silco, NOC | 气相色谱柱填充柱 | |
80436-810 | 80/100 20' 2mmID, 1/8"OD, Silco, HP | 气相色谱柱填充柱 | |
80436-810901 | 80/100 20' 2mmID, 1/8"OD, Silco, HP, NOC | 气相色谱柱填充柱 | |
80436-850 | 80/100 20' 2mmID, 1/8"OD, Silco For Shimadzu 14A, 2014 | 气相色谱柱填充柱 | |
80436-850901 | 80/100 20ft 2mmID, Silco Shimadzu 14A NOC | 气相色谱柱填充柱 | |
80436-852900 | 80/100 20' 2mmID, Silco Shimadzu 9A Pre Cond | 气相色谱柱填充柱 | |
80436-888 | 80/100 20' 1/8", Silco, Fig.1, B=4"Max, X&Y=5" | 气相色谱柱填充柱 | |
80436-895 | 80/100 20ft 2mm ID, Silco SRI 8610C | 气相色谱柱填充柱 | |
80436-899900 | 80/100 20' 2mm,Silco,NOC,PreCond, Pancake Coil 6"OD Max. | 气相色谱柱填充柱 | |
OPN on ResSil C | 80437-800 | 80/100 12' 2mmID, 1/8"OD Silco | 气相色谱柱填充柱 |
80437-800901 | 80/100 12' 1/8", Silco, NOC | 气相色谱柱填充柱 | |
80437-810 | 80/100 12' 2mmID, 1/8" | 气相色谱柱填充柱 | |
80437-810901 | 80/100 12' 2mm ID Silco Agilent GC NOC | 气相色谱柱填充柱 | |
80437-811 | 80/100 12' 2mm ID Silco HP 6850 | 气相色谱柱填充柱 | |
80437-840 | 80/100 12' 2mmID Silco PE AutoSys | 气相色谱柱填充柱 | |
80437-845900 | 80/100 12' 2mmID, Silco, For ABB 3100 Precond. | 气相色谱柱填充柱 | |
80437-845901 | 80/100 12' 1/8", Silco, NOC, ABB | 气相色谱柱填充柱 | |
80437-850 | 80/100 12' 2mmID, 1/8"OD, Silco For Shimadzu 14A, 2014 | 气相色谱柱填充柱 | |
80437-850901 | 80/100 12' 1/8",Silco,NOC,Shdzu-14A | 气相色谱柱填充柱 | |
80437-888901 | 80/100 12' 2mmID, 1/8" Custom Conf NOC Fig11 X&Y = 15cm S&B = 12cm A=min | 气相色谱柱填充柱 | |
80437-899900 | 80/100 12' 1/8",Silco,NOC, PreCond, Pancake Coil | 气相色谱柱填充柱 | |
80437-899901 | 80/100 12' 1/8",Silco,NOC,Pancake Coil | 气相色谱柱填充柱 |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们必定竭诚为您服务。感谢大家的支持,广州同谱必定努力做得更加优秀。