服务热线
15920118006
产品中心
当前位置:首页产品中心液相色谱柱Kromasil色谱柱Kromasil 60-10-Diol二醇基色谱柱-S10DIA25
产品型号:
更新时间:2022-08-17
厂商性质:经销商
访问量:2895
020-38055783
相关文章
RELATED ARTICLESKromasil 60-10-Diol二醇基色谱柱-S10DIA25
瑞典AkzoNobel/阿克苏诺贝尔/二醇基柱
Kromasil液相色谱柱拥有从分析型到制备型一套完整的填料体系,目前可提供的填料键合相有C18、C4、C8、SI、NH2、CN、Phenyl、HILIC-D、Diol以及手性填料TBB和DMB。孔径有60A、100A和300A三种,满足不同条件的分析。填料粒径可以提供3.5um、5um、7um、10um、13um和16um六种。可谓品种齐全,质量优质。更多产品信息尽在广州同谱实验仪器有限公司,欢迎大家咨询。
Kromasil 60-10-Diol二醇基色谱柱-S10DIA25 10%碳载量,与Silica硅胶具有类似的保留特点。Kromasil Diol二醇基是基于60Å硅胶上,具备正相的色谱特性。由于进行了键合控制,产品的保留特性具有出色的稳定性。能提供3.5um、5um、10um、16um等大小颗粒度的产品系列。典型pH应用范围2.5-7.5,适合USP美国药典方法L20。
Kromasil 60-10-Diol 二醇基液相色谱柱 订货信息:
产品编号 | 产品规格描述 | 产品类别 |
S10DIDGC | 2.1mm Guard Cartridges | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIDSK | 2.1mm Guard Starter Kit | 二醇基液相色谱柱 |
S10DID03 | 2.1*30mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DID05 | 2.1*50mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIDH7 | 2.1*75mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DID10 | 2.1*100mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DID15 | 2.1*150mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DID25 | 2.1*250mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DINGC | 3.0-4.6mm Guard Cartridges | 二醇基液相色谱柱 |
S10DINSK | 3.0-4.6mm Guard Starter Kit | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIC03 | 3.0*30mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIC05 | 3.0*50mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DICH7 | 3.0*75mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIC10 | 3.0*100mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIC1F | 3.0*125mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIC15 | 3.0*150mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIC25 | 3.0*250mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIB03 | 4.0*30mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIB05 | 4.0*50mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIB10 | 4.0*100mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIB1F | 4.0*125mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIB15 | 4.0*150mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIB20 | 4.0*200mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIB25 | 4.0*250mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIB30 | 4.0*300mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIA03 | 4.6*30mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIA05 | 4.6*50mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIAH7 | 4.6*75mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIA10 | 4.6*100mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIA1F | 4.6*125mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIA15 | 4.6*150mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIA20 | 4.6*200mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIA25 | 4.6*250mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIA30 | 4.6*300mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIMGC | 10-21.2mm Guard Cartridges | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIP05 | 10*50mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIP10 | 10*100mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIP15 | 10*150mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIP25 | 10*250mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIQ05 | 21.2*50mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIQ10 | 21.2*100mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIQ15 | 21.2*150mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIQ25 | 21.2*250mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIRGC | 30mm Guard Cartridges | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIR05 | 30*50mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIR10 | 30*100mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIR15 | 30*150mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIR25 | 30*250mm | 二醇基液相色谱柱 |
S10DIT25 | 50*250mm | 二醇基液相色谱柱 |
备注:请大家仔细认准产品规格选购,如果对产品有疑问,广州同谱实验仪器有限公司欢迎各位咨询,我们必定竭诚为您服务。感谢大家,广州同谱定会努力做得更加优秀。